|
|
|
|
|
 |
|
市内鳥類調査結果表
| 2003年 2月11日 | 2004年 2月11日 | 2005年 2月11日 | 2006年 2月11日 | 2007年 2月11日 | 2008年 2月17日 | 2009年 2月15日 |
| カイツブリ | 20 | 8 | 12 | 9 | 9 | 21 | 13 |
| カワウ | 12 | 15 | 8 | 7 | 13 | 25 | 14 |
| ゴイサギ | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| ダイサギ | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 |
| コサギ | 20 | 9 | 7 | 14 | 10 | 14 | 6 |
| アオサギ | 10 | 4 | 9 | 11 | 8 | 11 | 10 |
| マガモ | 15 | 28 | 26 | 33 | 40 | 21 | 17 |
| カルガモ | 10 | 14 | 13 | 41 | 47 | 24 | 42 |
| コガモ | 26 | 35 | 33 | 65 | 63 | 59 | 28 |
| オシドリ | 0 | 0 | 59 | 20 | 2 | 0 | 1 |
| オカヨシガモ | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| ヒドリガモ | 155 | 271 | 296 | 177 | 224 | 150 | 243 |
| アメリカヒドリ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| オナガガモ | 29 | 20 | 26 | 15 | 29 | 20 | 20 |
| ハシビロガモ | 4 | 3 | 4 | 2 | 7 | 11 | 2 |
| ホシハジロ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| キンクロハジロ | 22 | 9 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 |
| ミコアイサ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| カモ類 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| アイガモ | 15 | 10 | 11 | 12 | 2 | 14 | 13 |
| クイナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| バン | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | 9 |
| オオバン | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| チドリsp | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イカルチドリ | 3 | 8 | 5 | 9 | 1 | 5 | 3 |
| イソシギ | 5 | 9 | 4 | 9 | 2 | 2 | 7 |
| ユリカモメ | 57 | 41 | 6 | 0 | 0 | 17 | 1 |
| セグロカモメ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| トビ | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ノスリ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ハイタカ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| キジ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| キジバト | 3 | 14 | 6 | 1 | 3 | 8 | 11 |
| カワセミ | 8 | 3 | 5 | 2 | 4 | 16 | 4 |
| コゲラ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| ヒバリ | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| ヒメアマツバメ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| キセキレイ | 2 | 5 | 8 | 4 | 8 | 7 | 9 |
| セグロセキレイ | 21 | 20 | 37 | 24 | 19 | 22 | 13 |
| ハクセキレイ | 10 | 21 | 27 | 29 | 11 | 27 | 13 |
| ヒヨドリ | 10 | 32 | 25 | 49 | 51 | 40 | 148 |
| モズ | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 |
| カワガラス | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ジョウビタキ | 6 | 8 | 13 | 2 | 6 | 11 | 11 |
| ルリビタキ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イソヒヨドリ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シロハラ | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 7 |
| ツグミ | 44 | 26 | 34 | 0 | 30 | 72 | 82 |
| ウグイス | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 4 |
| エナガ | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 40 | 3 |
| シジュウカラ | 0 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 5 |
| メジロ | 2 | 6 | 15 | 0 | 39 | 226 | 48 |
| ホオジロ | 25 | 7 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| カシラダカ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| アオジ | 2 | 7 | 17 | 0 | 5 | 20 | 11 |
| カワラヒワ | 13 | 2 | 2 | 6 | 16 | 22 | 17 |
| ベニマシコ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| イカル | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| シメ | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| スズメ | 22 | 107 | 143 | 138 | 253 | 425 | 156 |
| ムクドリ | 79 | 116 | 27 | 4 | 141 | 85 | 89 |
| カケス | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ハシボソカラス | 8 | 17 | 23 | 16 | 23 | 27 | 22 |
| ハシブトガラス | 8 | 5 | 6 | 3 | 1 | 7 | 6 |
| カラスsp | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| アヒル | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 総数 | 770 | 923 | 945 | 727 | 1099 | 1508 | 1141 |
| 多さ | 5.5 | 5.7 | 6.1 | 3.5 | 5.5 | 9.2 | 7.6 |
| 種類数 | 44 | 45 | 50 | 34 | 40 | 46 | 51 |
|
|
|
| Copyright© 2003/07/31-2025/11/03 池田・人と自然の会. All rights reserved. |
|
Cache: Yes
|