|
|
|
|
|
|
|
2001年猪名川鳥類調査結果表
名前 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
カイツブリ | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ |
ハジロカイツブリ | | | | | | | | | | | ○ | |
マガモ | | | | | | | | | | | ○ | ○ |
カルガモ | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ |
ハシビロガモ | | | | | | | | | | | | |
ホシハジロ | | | | | | | | | | | | |
コガモ | | | | | | | | | | | ○ | ○ |
トモエガモ? | | | | | | | | | | | ○ | ○ |
オカヨシガモ | | | | | | | | | | | | |
オナガガモ | | | | | | | | | | | ○ | ○ |
ヒドリガモ | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ |
ミコアイサ | | | | | | | | | | | | |
カモ雑 | | | | | | | | | | | | |
セグロカモメ | | | | | | | | | | | | |
ユリカモメ | | | | | | | | | | | ○ | ○ |
カワウ | | | | | | | | | | | | |
ゴイサギ | | | | | | | | | | | | |
ササゴイ | | | | | | | | | | | | |
コサギ | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ |
チュウサギ? | | | | | | | | | | | | |
ダイサギ | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ |
アオサギ | | | | | | | | | | | ○ | ○ |
ワシタカsp | | | | | | | | | | | ○ | |
ハヤブサsp | | | | | | | | | | | | |
キジ | | | | | | | | | | | | |
バン | | | | | | | | | | | ○ | ○ |
オオバン | | | | | | | | | | | | |
コチドリ | | | | | | | | | | | | |
イカルチドリ | | | | | | | | | | | ○ | |
ハマシギ | | | | | | | | | | | | |
イソシギ | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ |
ケリ | | | | | | | | | | | | |
トビ | | | | | | | | | | | | |
チョウゲンボウ | | | | | | | | | | | | |
キジバト | | | | | | | | | | | | |
ヒメアマツバメ | | | | | | | | | | | | |
カワセミ | | | | | | | | | | | ○ | |
コゲラ | | | | | | | | | | | | |
ヒバリ | | | | | | | | | | | | ○ |
ツバメ | | | | | | | | | | | | |
コシアカツバメ | | | | | | | | | | | | |
キセキレイ | | | | | | | | | | | | |
ハクセキレイ | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ |
セグロセキレイ | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ |
ヒヨドリ | | | | | | | | | | | ○ | |
モズ | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ |
ジョウビタキ | | | | | | | | | | | ○ | |
ノビタキ | | | | | | | | | | | | |
イソヒヨドリ | | | | | | | | | | | | |
ツグミ | | | | | | | | | | | | |
ウグイス | | | | | | | | | | | ○ | |
オオヨシキリ | | | | | | | | | | | | |
セッカ | | | | | | | | | | | | |
ヤマガラ | | | | | | | | | | | | |
メジロ | | | | | | | | | | | | |
ホオジロ | | | | | | | | | | | ○ | |
アオジ | | | | | | | | | | | | ○ |
ベニマシコ | | | | | | | | | | | | |
イカル | | | | | | | | | | | | ○ |
シメ | | | | | | | | | | | | |
カワラヒワ | | | | | | | | | | | ○ | |
スズメ | | | | | | | | | | | ○ | ○ |
ムクドリ | | | | | | | | | | ○ | ○ | |
ハシボソガラス | | | | | | | | | | | | ○ |
ハシブトガラス | | | | | | | | | | | | |
ヘキチョウ | | | | | | | | | | | | |
アヒル | | | | | | | | | | | | |
アイガモ | | | | | | | | | | | | |
総計 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 10 | 27 | 21 |
|
|
|
Copyright© 2003/07/31-2024/11/23 池田・人と自然の会. All rights reserved. |
|
Cache: Yes
|