|
|
|
|
|
|
|
名前 | 99年 7月 11日 | 99年 9月 19日 | 00年 5月 2日 | 00年 7月 22日 | 00年 9月 10日 | 01年 7月 21日 | 01年 9月 9日 | 02年 7月 20日 | 02年 8月 1日 | 02年 9月 8日 | 03年 7月 20日 | 03年 9月 14日 | 04年 7月 18日 | 04年 9月 12日 | 05年 7月 17日 | 05年 9月 11日 | 06年 7月 23日 | 06年 9月 10日 | 07年 7月 22日 | 07年 9月 9日 | 08年 7月 20日 | 08年 9月 14日 | 09年 7月 19日 |
ウナギ(ウナギ科) | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | |
アユ(キュウリウオ科) | | | | | | | ○ | | | | | | ○ | | | | | | | | | | |
カワムツ(コイ科) | ○ | ○ | ○ | | | ○ | | | ○ | | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | |
ヌマムツ(コイ科) | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | |
オイカワ(コイ科) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
タモロコ(コイ科) | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | | | | |
コウライモロコ(コイ科) | ○ | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | | ○ | ○ | ○ |
イトモロコ(コイ科) | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ムギツク(コイ科) | | | | | | ○ | | | | | ○ | ○ | | | | | | | | | | | |
モツゴ(コイ科) | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | |
カワヒガイ(コイ科) | | | ○ | | ○ | ○ | | | | ○ | | | ○ | | | | | | | | | ○ | |
カマツカ(コイ科) | ○ | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | |
ニゴイ(コイ科) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | |
フナの仲間(コイ科) | | | ○ | ○ | | | ○ | | | | | | ○ | | ○ | ○ | | ○ | | | | | |
コイ(コイ科) | | | | ○ | | | ○ | ○ | | | | | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | |
ヤリタナゴ(コイ科) | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | | | | | | | | | |
アブラボテ(コイ科) | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
タイリクバラタナゴ(コイ科) | | | | | | | ○ | | | ○ | ○ | | | | | | | ○ | | | | | |
ドジョウ(ドジョウ科) | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | |
シマドジョウ(ドジョウ科) | | | ○ | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | ○ | |
スジシマドジョウ(ドジョウ科) | ○ | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | | ○ | | | | |
ギギ(ギギ科) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | | | | | ○ | ○ | | ○ | ○ | | ○ | ○ | | | ○ | |
ナマズ(ナマズ科) | | | | | ○ | | ○ | | | | | ○ | | | ○ | | ○ | | ○ | | | | ○ |
メダカ(メダカ科) | | | ○ | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | | |
カムルチー(タイワンドジョウ科) | | | | | | | | | ○ | | | ○ | | | | | | | | | | | |
オオクチバス(サンフィッシュ科) | | | | | | | ○ | | ○ | | | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ |
ブルーギル(サンフィッシュ科) | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
ドンコ(ハゼ科) | | | | | | | | | ○ | | | | ○ | | | | ○ | | ○ | | | ○ | ○ |
カワヨシノボリ(ハゼ科) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
カダヤシ(カダヤシ科) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | ○ | |
総計 | 10 | 7 | 15 | 9 | 10 | 10 | 13 | 5 | 11 | 9 | 10 | 17 | 17 | 8 | 13 | 11 | 10 | 11 | 11 | 6 | 6 | 12 | 6 |
|
|
|
Copyright© 2003/07/31-2024/11/23 池田・人と自然の会. All rights reserved. |
|
Cache: Yes
|