|
|
|
|
|
|
|
2008年猪名川魚類調査結果表
名前 | 7月20日 | 9月14日 |
オイカワ(コイ科) Zacco platypus | ○ | ○ |
コウライモロコ(コイ科) Squalidus chankaensis | ○ | ○ |
カワヒガイ(コイ科) Sarcocheilichthys variegatus | | ○ |
カマツカ(コイ科) Pseudogobio esocinus | | ○ |
ニゴイ(コイ科) Hemibarbus barbus | ○ | ○ |
コイ(コイ科) Cyprinus carpio | | ○ |
シマドジョウ(ドジョウ科) Cobitis biwae | | ○ |
ギギ(ギギ科) Pelteobagrus nudiceps | | ○ |
オオクチバス(サンフィッシュ科) Micropterus salmoides | ○ | ○ |
ドンコ(ハゼ科) Odontobutis obscura | | ○ |
カワヨシノボリ(ハゼ科) Rhinogobius flumineus | ○ | ○ |
カダヤシ(カダヤシ科)
| ○ | ○ |
総計 | 6 | 12 |
|
|
|
Copyright© 2003/07/31-2024/11/23 池田・人と自然の会. All rights reserved. |
|
Cache: Yes
|