|
|
|
|
|
|
|
2007年猪名川魚類調査結果表
名前 | 7月22日 | 9月9日 |
オイカワ(コイ科) Zacco platypus | ○ | ○ |
タモロコ(コイ科) Gnathopogon elongatus | ○ | |
コウライモロコ(コイ科) Squalidus chankaensis | ○ | |
カマツカ(コイ科) Pseudogobio esocinus | ○ | ○ |
ニゴイ(コイ科) Hemibarbus barbus | ○ | |
スジシマドジョウ(ドジョウ科) Cobitis sp. | ○ | |
ギギ(ギギ科) Pelteobagrus nudiceps | ○ | |
ナマズ(ナマズ科) Silurus asotus | ○ | |
メダカ(メダカ科) Oryzias latipes | | ○ |
オオクチバス(サンフィッシュ科) Micropterus salmoides | | ○ |
ブルーギル(サンフィッシュ科) Lepomis macrochirus | ○ | ○ |
ドンコ(ハゼ科) Odontobutis obscura | ○ | |
カワヨシノボリ(ハゼ科) Rhinogobius flumineus | ○ | ○ |
総計 | 11 | 6 |
|
|
|
Copyright© 2003/07/31-2024/11/23 池田・人と自然の会. All rights reserved. |
|
Cache: Yes
|