|
|
|
|
|
|
|
2006年猪名川魚類調査結果表
名前 | 7月23日 | 9月10日 |
オイカワ(コイ科) Zacco platypus | | ○ |
モツゴ(コイ科) Pseudorasbora parva | ○ | |
カマツカ(コイ科) Pseudogobio esocinus | ○ | ○ |
ニゴイ(コイ科) Hemibarbus barbus | ○ | ○ |
フナの仲間(コイ科) Carassius auratus | | ○ |
コイ(コイ科) Cyprinus carpio | | ○ |
タイリクバラタナゴ(コイ科) Rhodeus ocellatus | | ○ |
ドジョウ(ドジョウ科) Misgurnus anguillicaudatus | ○ | |
スジシマドジョウ(ドジョウ科) Cobitis sp. | ○ | |
ギギ(ギギ科) Pelteobagrus nudiceps | | ○ |
ナマズ(ナマズ科) Silurus asotus | ○ | |
メダカ(メダカ科) Oryzias latipes | | ○ |
オオクチバス(サンフィッシュ科) Micropterus salmoides | ○ | ○ |
ブルーギル(サンフィッシュ科) Lepomis macrochirus | ○ | ○ |
ドンコ(ハゼ科) Odontobutis obscura | ○ | |
カワヨシノボリ(ハゼ科) Rhinogobius flumineus | ○ | ○ |
総計 | 10 | 11 |
|
|
|
Copyright© 2003/07/31-2024/11/23 池田・人と自然の会. All rights reserved. |
|
Cache: Yes
|