|
|
|
|
|
|
|
2005年猪名川魚類調査結果表
名前 | 7月17日 | 9月11日 |
ヌマムツ(コイ科) Zacco temminckii | ○ | |
オイカワ(コイ科) Zacco platypus | ○ | ○ |
タモロコ(コイ科) Gnathopogon elongatus | ○ | ○ |
コウライモロコ(コイ科) Squalidus chankaensis | ○ | ○ |
モツゴ(コイ科) Pseudorasbora parva | ○ | ○ |
カマツカ(コイ科) Pseudogobio esocinus | ○ | ○ |
ニゴイ(コイ科) Hemibarbus barbus | ○ | ○ |
フナの仲間(コイ科) Carassius auratus | ○ | ○ |
コイ(コイ科) Cyprinus carpio | ○ | |
スジシマドジョウ(ドジョウ科) Cobitis sp. | | ○ |
ギギ(ギギ科) Pelteobagrus nudiceps | ○ | ○ |
ナマズ(ナマズ科) Silurus asotus | ○ | |
メダカ(メダカ科) Oryzias latipes | | ○ |
オオクチバス(サンフィッシュ科) Micropterus salmoides | ○ | |
カワヨシノボリ(ハゼ科) Rhinogobius flumineus | ○ | ○ |
総計 | 13 | 11 |
|
|
|
Copyright© 2003/07/31-2024/11/27 池田・人と自然の会. All rights reserved. |
|
Cache: Yes
|