|
|
|
|
|
|
|
2004年猪名川魚類調査結果表
名前 | 7月18日 | 9月12日 |
アユ(キュウリウオ科) Plecoglossus altivelis | ○ | |
カワムツ(コイ科) Zacco temminckii | ○ | |
オイカワ(コイ科) Zacco platypus | ○ | ○ |
タモロコ(コイ科) Gnathopogon elongatus | ○ | ○ |
コウライモロコ(コイ科) Squalidus chankaensis | ○ | ○ |
モツゴ(コイ科) Pseudorasbora parva | ○ | ○ |
カワヒガイ(コイ科) Sarcocheilichthys variegatus | ○ | |
カマツカ(コイ科) Pseudogobio esocinus | ○ | ○ |
ニゴイ(コイ科) Hemibarbus barbus | ○ | ○ |
フナの仲間(コイ科) Carassius auratus | ○ | |
シマドジョウ(ドジョウ科) Cobitis biwae | ○ | |
スジシマドジョウ(ドジョウ科) Cobitis sp. | ○ | |
ギギ(ギギ科) Pelteobagrus nudiceps | ○ | |
メダカ(メダカ科) Oryzias latipes | ○ | ○ |
オオクチバス(サンフィッシュ科) Micropterus salmoides | ○ | |
ドンコ(ハゼ科) Odontobutis obscura | ○ | |
カワヨシノボリ(ハゼ科) Rhinogobius flumineus | ○ | ○ |
総計 | 17 | 8 |
|
|
|
Copyright© 2003/07/31-2024/11/23 池田・人と自然の会. All rights reserved. |
|
Cache: Yes
|