|
|
|
|
|
|
|
2003年猪名川魚類調査結果表
名前 | 7月20日 | 9月14日 |
ウナギ(ウナギ科) Anguilla japonica | ○ | |
カワムツ(コイ科) Zacco temminckii | ○ | ○ |
オイカワ(コイ科) Zacco platypus | | ○ |
タモロコ(コイ科) Gnathopogon elongatus | ○ | ○ |
コウライモロコ(コイ科) Squalidus chankaensis | ○ | ○ |
ムギツク(コイ科) Pungtungia herzi | ○ | ○ |
モツゴ(コイ科) Pseudorasbora parva | ○ | ○ |
カマツカ(コイ科) Pseudogobio esocinus | ○ | ○ |
ニゴイ(コイ科) Hemibarbus barbus | ○ | ○ |
ヤリタナゴ(コイ科) Tanakia lanceolata | | ○ |
タイリクバラタナゴ(コイ科) Rhodeus ocellatus | ○ | |
スジシマドジョウ(ドジョウ科) Cobitis sp. | ○ | ○ |
ギギ(ギギ科) Pelteobagrus nudiceps | | ○ |
ナマズ(ナマズ科) Silurus asotus | | ○ |
メダカ(メダカ科) Oryzias latipes | | ○ |
カムルチー(タイワンドジョウ科) Channa argus | | ○ |
オオクチバス(サンフィッシュ科) Micropterus salmoides | | ○ |
ブルーギル(サンフィッシュ科) Lepomis macrochirus | | ○ |
カワヨシノボリ(ハゼ科) Rhinogobius flumineus | | ○ |
総計 | 10 | 17 |
|
|
|
Copyright© 2003/07/31-2024/11/23 池田・人と自然の会. All rights reserved. |
|
Cache: Yes
|