|
|
|
|
|
|
|
2002年猪名川魚類調査結果表
名前 | 7月20日 | 8月1日 | 9月8日 |
カワムツ(コイ科) Zacco temminckii | | ○ | |
オイカワ(コイ科) Zacco platypus | ○ | ○ | ○ |
タモロコ(コイ科) Gnathopogon elongatus | | ○ | |
コウライモロコ(コイ科) Squalidus chankaensis | ○ | ○ | ○ |
モツゴ(コイ科) Pseudorasbora parva | | ○ | ○ |
カワヒガイ(コイ科) Sarcocheilichthys variegatus | | | ○ |
カマツカ(コイ科) Pseudogobio esocinus | ○ | | ○ |
ニゴイ(コイ科) Hemibarbus barbus | ○ | ○ | ○ |
コイ(コイ科) Cyprinus carpio | ○ | | |
ヤリタナゴ(コイ科) Tanakia lanceolata | | ○ | |
タイリクバラタナゴ(コイ科) Rhodeus ocellatus | | | ○ |
メダカ(メダカ科) Oryzias latipes | | ○ | ○ |
カムルチー(タイワンドジョウ科) Channa argus | | ○ | |
オオクチバス(サンフィッシュ科) Micropterus salmoides | | ○ | |
ドンコ(ハゼ科) Odontobutis obscura | | ○ | |
カワヨシノボリ(ハゼ科) Rhinogobius flumineus | | | ○ |
総計 | 5 | 11 | 9 |
|
|
|
Copyright© 2003/07/31-2024/11/23 池田・人と自然の会. All rights reserved. |
|
Cache: Yes
|