|
|
|
|
|
|
|
2001年猪名川魚類調査結果表
名前 | 7月21日 | 9月9日 |
アユ(キュウリウオ科) Plecoglossus altivelis | | ○ |
カワムツ(コイ科) Zacco temminckii | ○ | |
オイカワ(コイ科) Zacco platypus | ○ | ○ |
タモロコ(コイ科) Gnathopogon elongatus | ○ | |
コウライモロコ(コイ科) Squalidus chankaensis | | ○ |
イトモロコ(コイ科) Squalidus gracilis | ○ | |
ムギツク(コイ科) Pungtungia herzi | ○ | |
モツゴ(コイ科) Pseudorasbora parva | ○ | ○ |
カワヒガイ(コイ科) Sarcocheilichthys variegatus | ○ | |
カマツカ(コイ科) Pseudogobio esocinus | | ○ |
ニゴイ(コイ科) Hemibarbus barbus | ○ | ○ |
フナの仲間(コイ科) Carassius auratus | | ○ |
コイ(コイ科) Cyprinus carpio | | ○ |
ヤリタナゴ(コイ科) Tanakia lanceolata | ○ | |
タイリクバラタナゴ(コイ科) Rhodeus ocellatus | | ○ |
ギギ(ギギ科) Pelteobagrus nudiceps | | ○ |
ナマズ(ナマズ科) Silurus asotus | | ○ |
オオクチバス(サンフィッシュ科) Micropterus salmoides | | ○ |
カワヨシノボリ(ハゼ科) Rhinogobius flumineus | ○ | ○ |
総計 | 10 | 13 |
|
|
|
Copyright© 2003/07/31-2024/11/23 池田・人と自然の会. All rights reserved. |
|
Cache: Yes
|