|
|
|
|
|
|
|
2000年猪名川魚類調査結果表
名前 | 5月2日 | 7月22日 | 9月10日 |
カワムツ(コイ科) Zacco temminckii | ○ | | |
オイカワ(コイ科) Zacco platypus | ○ | ○ | ○ |
タモロコ(コイ科) Gnathopogon elongatus | ○ | ○ | ○ |
コウライモロコ(コイ科) Squalidus chankaensis | ○ | | |
モツゴ(コイ科) Pseudorasbora parva | ○ | ○ | ○ |
カワヒガイ(コイ科) Sarcocheilichthys variegatus | ○ | | ○ |
カマツカ(コイ科) Pseudogobio esocinus | ○ | | ○ |
ニゴイ(コイ科) Hemibarbus barbus | ○ | ○ | ○ |
フナの仲間(コイ科) Carassius auratus | ○ | ○ | |
コイ(コイ科) Cyprinus carpio | | ○ | |
ヤリタナゴ(コイ科) Tanakia lanceolata | ○ | | |
アブラボテ(コイ科) Tanakia limbata | ○ | | |
シマドジョウ(ドジョウ科) Cobitis biwae | ○ | | |
ギギ(ギギ科) Pelteobagrus nudiceps | ○ | ○ | ○ |
ナマズ(ナマズ科) Silurus asotus | | | ○ |
メダカ(メダカ科) Oryzias latipes | ○ | ○ | ○ |
カワヨシノボリ(ハゼ科) Rhinogobius flumineus | ○ | ○ | ○ |
総計 | 15 | 9 | 10 |
|
|
|
Copyright© 2003/07/31-2024/11/23 池田・人と自然の会. All rights reserved. |
|
Cache: Yes
|