|
|
|
|
|
|
|
1999年猪名川魚類調査結果表
名前 | 7月11日 | 9月19日 |
カワムツ(コイ科) Zacco temminckii | ○ | ○ |
オイカワ(コイ科) Zacco platypus | ○ | ○ |
タモロコ(コイ科) Gnathopogon elongatus | ○ | |
コウライモロコ(コイ科) Squalidus chankaensis | ○ | ○ |
モツゴ(コイ科) Pseudorasbora parva | ○ | |
カマツカ(コイ科) Pseudogobio esocinus | ○ | ○ |
ニゴイ(コイ科) Hemibarbus barbus | ○ | ○ |
スジシマドジョウ(ドジョウ科) Cobitis sp. | ○ | |
ギギ(ギギ科) Pelteobagrus nudiceps | ○ | ○ |
カワヨシノボリ(ハゼ科) Rhinogobius flumineus | ○ | ○ |
総計 | 10 | 7 |
|
|
|
Copyright© 2003/07/31-2024/11/23 池田・人と自然の会. All rights reserved. |
|
Cache: Yes
|