|
|
|
|
|
 |
|
2026年ヒメボタル調査
| 日付 | HT 07 | HT 12 | IG 01 | MD 01 |
| 4月28日 | | | 0 | 0 |
| 4月29日 | | | 0 | 0 |
| 4月30日 | | | 0 | 0 |
| 5月1日 | 0 | | | 0 |
| 5月2日 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5月3日 | 0 | 0 | | 0 |
| 5月4日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月5日 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 5月6日 | 1 | 0 | | 0 |
| 5月7日 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 5月8日 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5月9日 | 2 | 1 | 8 | 2 |
| 5月10日 | 4 | 1 | 4 | 2 |
| 5月11日 | 3 | 6 | 8 | 10 |
| 5月12日 | 3 | 4 | 10 | 7 |
| 5月13日 | 3 | 4 | 30 | 7 |
| 5月14日 | 4 | 8 | 12 | 10 |
| 5月15日 | 3 | 5 | 15 | 15 |
| 5月16日 | 7 | 7 | 5 | 20 |
| 5月17日 | 2 | 10 | 2 | 8 |
| 5月18日 | 2 | 8 | 1 | 4 |
| 5月19日 | 2 | 6 | 0 | 3 |
| 5月20日 | 1 | | | 3 |
| 5月21日 | 0 | | 1 | 0 |
| 5月22日 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 5月23日 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 5月24日 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 5月25日 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| 5月26日 | 1 | 0 | | 2 |
| 5月27日 | | | 0 | |
| 5月28日 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 5月29日 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 5月30日 | 0 | 2 | 0 | |
| 5月31日 | 0 | 1 | | |
| 6月1日 | 0 | 0 | | |
| 6月2日 | | 0 | | |
| 6月3日 | 0 | 0 | | |
| 6月4日 | 0 | 0 | | |
| 6月5日 | 0 | 0 | | |
| 初見日 | 5/5 L4 | 5/2 L0 | 5/5 L1 | 5/7 L9 |
| 中央日 | 5/14 | 5/16 | 5/13 | 5/15 |
| 終見日 | 5/29 | 5/31 | 5/21 | 5/26 |
| 最大日 | 5/16 7 | 5/17 10 | 5/13 30 | 5/16 20 |
|
|
|
| Copyright© 2003/07/31-2026/11/21 池田・人と自然の会. All rights reserved. |
|
Cache: Yes
|