|
|
|
|
|
 |
|
2025年ヒメボタル調査
| 日付 | HT 07 | HT 12 | IG 01 | MD 01 |
| 4月28日 | | | 0 | |
| 4月29日 | | | 0 | |
| 4月30日 | | | 0 | |
| 5月1日 | 0 | | 0 | |
| 5月2日 | 0 | | 0 | 0 |
| 5月3日 | 1 | | 0 | 0 |
| 5月4日 | 1 | | 0 | 0 |
| 5月5日 | 1 | | 0 | 0 |
| 5月6日 | 0 | | 0 | 0 |
| 5月7日 | 0 | | 0 | |
| 5月8日 | 0 | | 0 | 0 |
| 5月9日 | 0 | | | |
| 5月10日 | 0 | | 0 | 0 |
| 5月11日 | 1 | | | |
| 5月12日 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 5月13日 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 5月14日 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 5月15日 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5月16日 | 3 | 0 | 7 | 2 |
| 5月17日 | 3 | 0 | 5 | 8 |
| 5月18日 | 3 | 2 | 14 | 15 |
| 5月19日 | 2 | 5 | 20 | 7 |
| 5月20日 | 1 | 6 | 9 | 11 |
| 5月21日 | 0 | 0 | 8 | |
| 5月22日 | 4 | 3 | 12 | |
| 5月23日 | 3 | 5 | 2 | 10 |
| 5月24日 | 0 | | 0 | |
| 5月25日 | 2 | 3 | 17 | 8 |
| 5月26日 | 2 | 5 | 0 | 4 |
| 5月27日 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 5月28日 | 5 | 8 | 8 | 10 |
| 5月29日 | 7 | 5 | 1 | 3 |
| 5月30日 | 5 | 4 | 3 | 6 |
| 5月31日 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 6月1日 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 6月2日 | 0 | 5 | 0 | 3 |
| 6月3日 | 0 | 7 | 0 | 2 |
| 6月4日 | 0 | 6 | 0 | 2 |
| 6月5日 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| 6月6日 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 6月7日 | 0 | 4 | | 0 |
| 6月8日 | 0 | 3 | | |
| 6月9日 | | 1 | | |
| 6月10日 | | | | 0 |
| 6月11日 | | | | 0 |
| 6月12日 | | | | 0 |
| 6月13日 | | | | 0 |
| 初見日 | 5/3 L2 | 5/12 L0 | 5/12 L0 | 5/13 L1 |
| 中央日 | 5/24 | 5/28 | 5/21 | 5/22 |
| 終見日 | 6/1 | 6/9 | 5/30 | 6/6 |
| 最大日 | 5/27 7 | 5/28 8 | 5/19 20 | 5/18 15 |
|
|
|
| Copyright© 2003/07/31-2026/01/29 池田・人と自然の会. All rights reserved. |
|
Cache: Yes
|