|
|
|
|
|
|
|
2024年ヒメボタル調査
日付 | HT 07 | HT 09 | HT 12 | IG 01 | MD 01 |
4月28日 | 3 | 0 | | 0 | |
4月29日 | 0 | 0 | | 0 | |
4月30日 | 3 | 0 | | 0 | |
5月1日 | 0 | 0 | | 0 | |
5月2日 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5月3日 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
5月4日 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 |
5月5日 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 |
5月6日 | 0 | 0 | | | |
5月7日 | 5 | 2 | 1 | 9 | 0 |
5月8日 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
5月9日 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5月10日 | 9 | 3 | 8 | 3 | 0 |
5月11日 | 7 | 2 | 11 | 12 | 0 |
5月12日 | 4 | 0 | | | |
5月13日 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
5月14日 | 6 | 4 | 11 | 17 | 2 |
5月15日 | 5 | 4 | 8 | 1 | 1 |
5月16日 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 |
5月17日 | 7 | 5 | 4 | 6 | |
5月18日 | | | 10 | 9 | 13 |
5月19日 | 0 | 0 | | | |
5月20日 | 4 | 6 | 2 | 21 | 14 |
5月21日 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 |
5月22日 | 2 | 6 | 7 | 2 | 7 |
5月23日 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 |
5月24日 | 0 | 1 | | | 1 |
5月25日 | 4 | 1 | 2 | | 0 |
5月26日 | 2 | 2 | 2 | | 2 |
5月27日 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
5月28日 | 0 | 0 | | 1 | 0 |
5月29日 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 |
5月30日 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
5月31日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6月1日 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6月2日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月3日 | 0 | 0 | | 0 | 1 |
6月4日 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
6月5日 | 0 | 0 | | | |
6月6日 | | | | | |
6月7日 | | | | 0 | 0 |
初見日 | 4/28 L0 | 5/5 L7 | 5/2 L0 | 5/4 L6 | 5/14 L1 |
中央日 | 5/12 | 5/18 | 5/14 | 5/15 | 5/19 |
終見日 | 5/29 | 5/29 | 6/1 | 5/28 | 6/3 |
最大日 | 5/10 9 | 5/23 7 | 5/11 11 | 5/20 21 | 5/20 14 |
|
|
|
Copyright© 2003/07/31-2025/02/05 池田・人と自然の会. All rights reserved. |
|
Cache: Yes
|