|
|
|
|
|
 |
|
2023年ヒメボタル調査
| 日付 | HT 07 | HT 09 | HT 12 | IG 01 |
| 4月30日 | 0 | 0 | | |
| 5月1日 | 0 | 0 | | 0 |
| 5月2日 | 3 | 0 | | 0 |
| 5月3日 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 5月4日 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 5月5日 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 5月6日 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5月7日 | 0 | 0 | | |
| 5月8日 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 5月9日 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 5月10日 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 5月11日 | 0 | 1 | | 3 |
| 5月12日 | 4 | 1 | | 1 |
| 5月13日 | 1 | 0 | | |
| 5月14日 | 3 | 3 | 6 | 11 |
| 5月15日 | 10 | 3 | 11 | 13 |
| 5月16日 | 7 | 4 | 13 | 12 |
| 5月17日 | 3 | 1 | 12 | 4 |
| 5月18日 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 5月19日 | 3 | 1 | 8 | 1 |
| 5月20日 | 7 | 3 | 13 | 8 |
| 5月21日 | 3 | 5 | 12 | 0 |
| 5月22日 | 0 | 1 | 3 | |
| 5月23日 | 2 | 2 | | 2 |
| 5月24日 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 5月25日 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 5月26日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月27日 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月29日 | 0 | 0 | 0 | |
| 5月30日 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5月31日 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6月1日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6月2日 | | | | 0 |
| 6月3日 | | | | 0 |
| 6月4日 | | | | 0 |
| 6月5日 | | | | 0 |
| 6月6日 | | | | 0 |
| 初見日 | 5/2 L2 | 5/5 L5 | 5/3 L0 | 5/8 L0 |
| 中央日 | 5/13 | 5/18 | 5/17 | 5/15 |
| 終見日 | 5/25 | 5/25 | 5/31 | 5/31 |
| 最大日 | 5/15 10 | 5/21 5 | 5/16 13 | 5/15 13 |
|
|
|
| Copyright© 2003/07/31-2025/12/18 池田・人と自然の会. All rights reserved. |
|
Cache: Yes
|