|
|
|
|
|
|
|
2022年ヒメボタル調査
日付 | HT 07 | HT 09 | HT 12 | IG 01 |
4月29日 | | | | 0 |
4月30日 | 2 | 0 | | 0 |
5月1日 | 1 | 0 | | 0 |
5月2日 | 1 | 0 | | 0 |
5月3日 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5月4日 | 4 | 0 | 2 | 0 |
5月5日 | 3 | 0 | 2 | 0 |
5月6日 | 2 | 0 | 2 | 0 |
5月7日 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5月8日 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5月9日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月10日 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5月11日 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5月12日 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5月13日 | 0 | 0 | | 0 |
5月14日 | 1 | 3 | 0 | 0 |
5月15日 | 0 | 1 | 0 | 2 |
5月16日 | 1 | 6 | | 1 |
5月17日 | 1 | 1 | 0 | 2 |
5月18日 | 0 | 2 | 4 | 0 |
5月19日 | 0 | 4 | 1 | 0 |
5月20日 | 4 | 3 | 10 | 0 |
5月21日 | 1 | 5 | | 2 |
5月22日 | 0 | 6 | | 0 |
5月23日 | 2 | 4 | | 4 |
5月24日 | 2 | 6 | 15 | |
5月25日 | 1 | 2 | 18 | 0 |
5月26日 | 1 | 2 | | 0 |
5月27日 | 0 | 6 | | 0 |
5月28日 | 1 | 2 | | 0 |
5月29日 | 0 | 2 | 13 | 0 |
5月30日 | 0 | 2 | 10 | 0 |
5月31日 | 0 | 3 | 5 | 0 |
6月1日 | 0 | 0 | 2 | |
6月2日 | 0 | 0 | 0 | |
6月3日 | 0 | 0 | 1 | |
6月4日 | 0 | 0 | 0 | |
6月5日 | 0 | 0 | | |
6月6日 | 0 | 0 | | |
6月7日 | 0 | 0 | | |
初見日 | 4/30 L0 | 5/10 L10 | 5/4 L1 | 5/15 L16 |
中央日 | 5/11 | 5/22 | 5/25 | 5/20 |
終見日 | 5/28 | 5/31 | 6/3 | 5/23 |
最大日 | 5/4 4 | 5/16 6 | 5/25 18 | 5/23 4 |
|
|
|
Copyright© 2003/07/31-2024/11/23 池田・人と自然の会. All rights reserved. |
|
Cache: Yes
|