|
|
|
|
|
|
|
2021年ヒメボタル調査
日付 | HT 07 | HT 09 | HT 12 | IG 01 |
4月30日 | 2 | | | 0 |
5月1日 | 0 | | 1 | 0 |
5月2日 | 0 | | 0 | 0 |
5月3日 | 0 | | 0 | 0 |
5月4日 | 0 | | 3 | 0 |
5月5日 | 0 | | 0 | 0 |
5月6日 | 2 | | 4 | 2 |
5月7日 | 0 | | 6 | 0 |
5月8日 | 1 | | 6 | 3 |
5月9日 | 1 | | 8 | 5 |
5月10日 | 1 | | 7 | 1 |
5月11日 | 4 | | 8 | 0 |
5月12日 | 1 | | 6 | 2 |
5月13日 | 11 | | 25 | 5 |
5月14日 | 8 | | 35 | 4 |
5月15日 | 8 | | 18 | 4 |
5月16日 | 9 | | 16 | 5 |
5月17日 | 15 | 1 | 20 | 2 |
5月18日 | 25 | 15 | 25 | 8 |
5月19日 | 11 | 10 | 25 | 8 |
5月20日 | 0 | 0 | 0 | |
5月21日 | 6 | 5 | 15 | 2 |
5月22日 | 5 | 5 | 8 | 4 |
5月23日 | 18 | 8 | 10 | 2 |
5月24日 | 5 | 0 | 0 | 1 |
5月25日 | 8 | 5 | 3 | 2 |
5月26日 | 2 | 3 | 1 | 1 |
5月27日 | 0 | 5 | 6 | 0 |
5月28日 | 4 | 4 | 5 | 0 |
5月29日 | 1 | 3 | 3 | 0 |
5月30日 | 5 | 2 | 5 | 0 |
5月31日 | 1 | 1 | 1 | 0 |
6月1日 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6月2日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月3日 | 0 | 0 | 0 | |
6月4日 | 0 | 0 | 1 | |
6月5日 | 1 | | 0 | |
6月6日 | 0 | | 0 | |
6月7日 | 0 | | | |
6月8日 | 0 | | | |
6月9日 | 0 | | | |
6月10日 | 0 | | | |
6月11日 | 0 | | | |
6月12日 | 0 | | | |
初見日 | 4/30 L0 | 5/17 L0 | 5/1 L0 | 5/6 L6 |
中央日 | 5/18 | 5/20 | 5/16 | 5/16 |
終見日 | 6/5 | 5/31 | 6/4 | 5/26 |
最大日 | 5/18 25 | 5/18 15 | 5/14 35 | 5/18 8 |
|
|
|
Copyright© 2003/07/31-2024/11/23 池田・人と自然の会. All rights reserved. |
|
Cache: Yes
|