|
|
|
|
|
|
|
2020年ヒメボタル調査
日付 | HT 03 | HT 07 | HT 09 | IG 01 |
4月29日 | | | | 0 |
4月30日 | 0 | 2 | 0 | 0 |
5月1日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月2日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月3日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月4日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月5日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月6日 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5月7日 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5月8日 | 1 | 4 | 1 | 0 |
5月9日 | 6 | 5 | 0 | 0 |
5月10日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月11日 | 7 | 8 | 3 | 2 |
5月12日 | 5 | 6 | 0 | 3 |
5月13日 | 5 | 2 | 0 | 9 |
5月14日 | 8 | 5 | 0 | 11 |
5月15日 | 1 | 0 | 0 | 3 |
5月16日 | 5 | 7 | 4 | 4 |
5月17日 | 40 | 40 | 8 | 19 |
5月18日 | 20 | 1 | 1 | 0 |
5月19日 | 9 | 40 | 5 | 14 |
5月20日 | 5 | 12 | 7 | 18 |
5月21日 | 6 | 16 | 6 | 13 |
5月22日 | 2 | 45 | 6 | 17 |
5月23日 | 4 | 70 | 10 | 10 |
5月24日 | 0 | 20 | 6 | 3 |
5月25日 | 0 | 11 | 4 | 10 |
5月26日 | 0 | 8 | 10 | 2 |
5月27日 | 0 | 25 | 8 | 11 |
5月28日 | 0 | 3 | 1 | 1 |
5月29日 | 0 | 10 | 0 | 3 |
5月30日 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5月31日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月1日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月2日 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6月3日 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6月4日 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6月5日 | 0 | 2 | 1 | 0 |
6月6日 | 0 | 1 | 0 | |
6月7日 | 1 | 0 | 0 | |
6月8日 | 0 | 0 | 0 | |
6月9日 | | | | |
6月10日 | 0 | 0 | 0 | |
6月11日 | 0 | 0 | 0 | |
6月12日 | 0 | 0 | 0 | |
6月13日 | 0 | 0 | 0 | |
6月14日 | 0 | 0 | 0 | |
初見日 | 5/8 L8 | 4/30 L0 | 5/8 L8 | 5/11 L12 |
中央日 | 5/16 | 5/21 | 5/22 | 5/19 |
終見日 | 6/7 | 6/6 | 6/5 | 5/29 |
最大日 | 5/17 40 | 5/23 70 | 5/23 10 | 5/17 19 |
|
|
|
Copyright© 2003/07/31-2024/11/23 池田・人と自然の会. All rights reserved. |
|
Cache: Yes
|