|
|
|
|
|
 |
|
2017年ヒメボタル調査
| 日付 | AS 02 | AS 05 | HT 03 | HT 07 | HT 09 | HT 10 | IG 01 |
| 4月29日 | | | | | 0 | | |
| 4月30日 | | | | | | | |
| 5月1日 | | | | 0 | 0 | | 0 |
| 5月2日 | | | | 0 | 0 | | 0 |
| 5月3日 | | 0 | | 1 | 0 | | 0 |
| 5月4日 | | 0 | | 3 | | | 0 |
| 5月5日 | | 0 | | 2 | 0 | | 0 |
| 5月6日 | | 0 | | 1 | | | 0 |
| 5月7日 | | 0 | | 4 | 0 | | 0 |
| 5月8日 | | 0 | | 2 | | | 0 |
| 5月9日 | | 0 | | 0 | | | 0 |
| 5月10日 | 0 | 0 | | 6 | | | 0 |
| 5月11日 | 0 | 0 | | 6 | 5 | | 0 |
| 5月12日 | 0 | 0 | | 4 | | | 0 |
| 5月13日 | 0 | 1 | | 11 | 5 | | 0 |
| 5月14日 | 0 | 3 | | 12 | | | 0 |
| 5月15日 | 0 | 5 | 3 | 5 | 11 | 8 | 4 |
| 5月16日 | 0 | 3 | 0 | 9 | | 5 | 1 |
| 5月17日 | 3 | 3 | 1 | 6 | | 6 | 0 |
| 5月18日 | 6 | 7 | 13 | 32 | 9 | 18 | 1 |
| 5月19日 | 0 | 5 | 3 | 38 | 7 | | 0 |
| 5月20日 | 0 | 5 | 9 | 60 | 10 | 23 | 7 |
| 5月21日 | 0 | 9 | 6 | 23 | | 43 | 2 |
| 5月22日 | 0 | 13 | 7 | 15 | 4 | | 2 |
| 5月23日 | 0 | 9 | 2 | 26 | 0 | 35 | 2 |
| 5月24日 | 0 | | 2 | 5 | | 13 | 1 |
| 5月25日 | 0 | 15 | 3 | 12 | 7 | 26 | 3 |
| 5月26日 | 0 | 7 | 7 | 8 | | | 1 |
| 5月27日 | 0 | 7 | 1 | 5 | | 32 | 1 |
| 5月28日 | 0 | 8 | 0 | 2 | 2 | 16 | 0 |
| 5月29日 | 0 | 4 | 1 | 3 | | | 0 |
| 5月30日 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 0 |
| 5月31日 | 0 | 5 | 0 | 1 | | 8 | 0 |
| 6月1日 | | 4 | 0 | 2 | | 1 | 0 |
| 6月2日 | | 1 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 6月3日 | | 1 | 0 | 1 | | 7 | 0 |
| 6月4日 | | 3 | | 1 | | 11 | |
| 6月5日 | | 3 | | 1 | | 3 | |
| 6月6日 | | 4 | | 0 | | 5 | |
| 6月7日 | | | | 0 | | 4 | |
| 6月8日 | | | | | | 0 | |
| 6月9日 | | 1 | | 0 | | 2 | |
| 6月10日 | | 3 | | 0 | | | |
| 6月11日 | | 0 | | 0 | | 1 | |
| 6月12日 | | 2 | | 0 | | 1 | |
| 6月13日 | | 1 | | | | 0 | |
| 6月14日 | | 1 | | | | 1 | |
| 6月15日 | | 0 | | | | | |
| 6月16日 | | 0 | | | | | |
| 6月17日 | | 0 | | | | | |
| 初見日 | 5/17 L7 | 5/13 L10 | 5/15 L0 | 5/3 L2 | 5/11 L0 | 5/15 L0 | 5/15 L14 |
| 中央日 | 5/17 | 5/24 | 5/20 | 5/19 | 5/18 | 5/23 | 5/20 |
| 終見日 | 5/18 | 6/14 | 5/30 | 6/5 | 5/28 | 6/14 | 5/27 |
| 最大日 | 5/18 6 | 5/25 15 | 5/18 13 | 5/20 60 | 5/15 11 | 5/21 43 | 5/20 7 |
|
|
|
| Copyright© 2003/07/31-2025/12/18 池田・人と自然の会. All rights reserved. |
|
Cache: Yes
|