|
|
|
|
|
|
|
2016年ヒメボタル調査
日付 | AS 05 | HT 03 | HT 07 | HT 09 | IG 01 |
4月25日 | | | 1 | | |
4月26日 | | | 0 | | |
4月27日 | | | 0 | | |
4月28日 | | | 0 | 0 | |
4月29日 | | | 0 | 0 | |
4月30日 | | | 0 | 1 | |
5月1日 | | | 0 | 1 | 0 |
5月2日 | | | 1 | 1 | 0 |
5月3日 | | | 0 | 1 | 0 |
5月4日 | | | 1 | 4 | 0 |
5月5日 | 1 | | 1 | 4 | 0 |
5月6日 | 0 | | 0 | | 0 |
5月7日 | 0 | | 3 | | 1 |
5月8日 | 4 | | 3 | | 0 |
5月9日 | | | 3 | | 1 |
5月10日 | | | 9 | | 0 |
5月11日 | 3 | 0 | 2 | | 1 |
5月12日 | 7 | 3 | 10 | 10 | 3 |
5月13日 | 4 | 4 | 5 | 12 | 4 |
5月14日 | 9 | 12 | 16 | 15 | 4 |
5月15日 | 8 | 3 | 7 | 8 | 3 |
5月16日 | | 0 | 3 | | |
5月17日 | | 4 | 7 | 12 | 3 |
5月18日 | 13 | 6 | 11 | 24 | 2 |
5月19日 | 3 | 25 | 22 | 36 | 1 |
5月20日 | | 20 | 4 | 25 | 1 |
5月21日 | 14 | 20 | 20 | 20 | 1 |
5月22日 | | 20 | 7 | 14 | 2 |
5月23日 | 9 | 12 | 5 | 7 | 1 |
5月24日 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 |
5月25日 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
5月26日 | | 2 | 0 | | 0 |
5月27日 | 1 | 2 | 3 | | 0 |
5月28日 | 0 | 1 | 1 | | 0 |
5月29日 | | | 1 | | 0 |
5月30日 | 1 | | 0 | | 0 |
5月31日 | 0 | | 0 | | |
6月1日 | | | 0 | | |
6月2日 | | | 0 | | |
6月3日 | | | 0 | | |
6月4日 | | | 0 | | |
6月5日 | | | 0 | | |
初見日 | 5/5 L0 | 5/12 L1 | 4/25 L0 | 4/30 L2 | 5/7 L6 |
中央日 | 5/18 | 5/19 | 5/17 | 5/18 | 5/14 |
終見日 | 5/30 | 5/28 | 5/29 | 5/23 | 5/23 |
最大日 | 5/21 14 | 5/19 25 | 5/19 22 | 5/19 36 | 5/13 4 |
|
|
|
Copyright© 2003/07/31-2024/12/11 池田・人と自然の会. All rights reserved. |
|
Cache: Yes
|