|
|
|
|
|
|
|
2015年ヒメボタル調査
日付 | AS 02 | AS 05 | HT 03 | HT 07 | HT 09 | IG 01 |
5月1日 | | | | 0 | | 0 |
5月2日 | | | | 0 | | 0 |
5月3日 | | | | 0 | | 0 |
5月4日 | | | | 0 | 0 | 0 |
5月5日 | | 1 | | 3 | | 0 |
5月6日 | 0 | 1 | | 5 | | 0 |
5月7日 | 0 | | | 1 | 1 | 0 |
5月8日 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 |
5月9日 | 0 | 1 | 2 | 8 | | 0 |
5月10日 | 0 | | 2 | 5 | 18 | 0 |
5月11日 | 0 | | 2 | 4 | 15 | 0 |
5月12日 | | 3 | | 1 | | 0 |
5月13日 | 2 | 6 | 15 | 9 | | 11 |
5月14日 | 2 | 8 | 30 | 24 | 25 | 1 |
5月15日 | 1 | | 50 | 43 | | 14 |
5月16日 | 3 | 11 | 25 | 9 | 43 | 10 |
5月17日 | 0 | 10 | 80 | 70 | | 6 |
5月18日 | 0 | 6 | 1 | 2 | | 0 |
5月19日 | 8 | 25 | 60 | 80 | 79 | 12 |
5月20日 | 2 | | 40 | 42 | 65 | 2 |
5月21日 | 0 | 15 | 45 | 66 | 52 | 3 |
5月22日 | 0 | 12 | 25 | 19 | 46 | 3 |
5月23日 | 0 | | 5 | 5 | 6 | 1 |
5月24日 | 0 | 6 | 1 | 0 | | 4 |
5月25日 | 0 | 7 | 4 | 8 | 5 | 0 |
5月26日 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5月27日 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 1 |
5月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
5月29日 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
5月30日 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
5月31日 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
6月1日 | 0 | | | 1 | | 0 |
6月2日 | 0 | | | 0 | | 0 |
6月3日 | | | | 0 | | 0 |
6月4日 | | | | 1 | | |
6月5日 | | | | 0 | | |
6月6日 | | | | 0 | | |
6月7日 | | | | 0 | | |
6月8日 | | | | 0 | | |
6月9日 | | | | 0 | | |
6月10日 | | | | 0 | | |
6月11日 | | | | 0 | | |
初見日 | 5/13 L0 | 5/5 L0 | 5/8 L0 | 5/5 L4 | 5/7 L0 | 5/8 L7 |
中央日 | 5/18 | 5/19 | 5/17 | 5/18 | 5/19 | 5/16 |
終見日 | 5/20 | 5/27 | 5/26 | 6/4 | 5/25 | 5/27 |
最大日 | 5/19 8 | 5/19 25 | 5/17 80 | 5/19 80 | 5/19 79 | 5/15 14 |
|
|
|
Copyright© 2003/07/31-2024/11/08 池田・人と自然の会. All rights reserved. |
|
Cache: Yes
|