|
|
|
|
|
|
|
2014年ヒメボタル調査
日付 | AS 02 | AS 05 | HT 03 | HT 07 | HT 09 | IG 01 |
5月1日 | | | | 0 | 0 | 0 |
5月2日 | | | | 1 | 0 | 0 |
5月3日 | | | | 0 | 0 | 0 |
5月4日 | | | | 0 | 0 | 0 |
5月5日 | | | | 0 | 0 | 0 |
5月6日 | | | | 0 | 0 | 0 |
5月7日 | | | | 2 | 0 | 0 |
5月8日 | | | | 1 | 0 | 0 |
5月9日 | | | | 0 | 0 | 0 |
5月10日 | | 0 | | 0 | 1 | 0 |
5月11日 | | | | 0 | 1 | 0 |
5月12日 | | 0 | | 0 | | 0 |
5月13日 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
5月14日 | 0 | | | 0 | | 0 |
5月15日 | 3 | | | 3 | 4 | 0 |
5月16日 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 |
5月17日 | 12 | | | 8 | 10 | 0 |
5月18日 | 8 | | 4 | 3 | 0 | 0 |
5月19日 | 6 | | 0 | 2 | 0 | 0 |
5月20日 | | | 2 | 0 | | 0 |
5月21日 | 2 | | 5 | 14 | 7 | 1 |
5月22日 | 1 | 2 | 15 | 15 | 10 | 0 |
5月23日 | 1 | | | 11 | 5 | 0 |
5月24日 | 3 | 1 | | 8 | 10 | 0 |
5月25日 | 0 | | 1 | 6 | 10 | 0 |
5月26日 | | 2 | | 0 | | 1 |
5月27日 | 0 | 14 | 5 | 97 | 12 | 0 |
5月28日 | 0 | | 4 | 60 | 10 | 0 |
5月29日 | 7 | 7 | | 38 | 14 | 0 |
5月30日 | 3 | | 3 | 17 | 12 | 0 |
5月31日 | 0 | 5 | | 48 | 16 | 0 |
6月1日 | 0 | | 3 | 17 | 13 | 0 |
6月2日 | 0 | 4 | 2 | 12 | 3 | 0 |
6月3日 | | | | 9 | 1 | 0 |
6月4日 | | 3 | | 2 | | |
6月5日 | | | 0 | 3 | 2 | |
6月6日 | | | | 2 | | |
6月7日 | | 1 | 1 | 2 | 0 | |
6月8日 | | | 1 | 1 | | |
6月9日 | | | 0 | 0 | | |
6月10日 | | | | 0 | | |
6月11日 | | | | 0 | | |
6月12日 | | | | 0 | | |
6月13日 | | | | 0 | | |
6月14日 | | | | 0 | | |
6月15日 | | | | 0 | | |
初見日 | 5/13 L0 | 5/22 L0 | 5/13 L0 | 5/2 L1 | 5/10 L9 | 5/21 L20 |
中央日 | 5/19 | 5/28 | 5/23 | 5/27 | 5/26 | 5/23 |
終見日 | 5/30 | 6/7 | 6/8 | 6/8 | 6/5 | 5/26 |
最大日 | 5/17 12 | 5/27 14 | 5/22 15 | 5/27 97 | 5/31 16 | 5/21 1 |
|
|
|
Copyright© 2003/07/31-2024/11/23 池田・人と自然の会. All rights reserved. |
|
Cache: Yes
|