|
|
|
|
|
|
|
2013年ヒメボタル調査
日付 | AS 02 | AS 05 | HT 03 | HT 07 | HT 09 | IG 01 |
5月1日 | | | | 0 | | 0 |
5月2日 | | | | 0 | | 0 |
5月3日 | | | | 0 | | |
5月4日 | | | | 0 | | 0 |
5月5日 | | | | 0 | | 0 |
5月6日 | | | | 0 | | 0 |
5月7日 | | 0 | | 0 | | 0 |
5月8日 | | | | 0 | | 0 |
5月9日 | 1 | | | 0 | 0 | 0 |
5月10日 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月11日 | 5 | | 0 | 1 | 0 | 0 |
5月12日 | 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月13日 | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月14日 | 1 | | 0 | 1 | 0 | 0 |
5月15日 | 2 | | 0 | 0 | 2 | 0 |
5月16日 | 0 | | 0 | 2 | 2 | 0 |
5月17日 | 3 | | 0 | 1 | 2 | 0 |
5月18日 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 |
5月19日 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
5月20日 | 3 | | 0 | 5 | 5 | 0 |
5月21日 | 7 | | 0 | 4 | 10 | 0 |
5月22日 | 0 | 0 | 3 | 6 | 24 | 0 |
5月23日 | 0 | | 1 | 13 | 22 | 1 |
5月24日 | 0 | 0 | | 9 | 13 | 1 |
5月25日 | 0 | | 8 | 15 | 27 | 0 |
5月26日 | 0 | | 10 | 12 | 11 | 1 |
5月27日 | 0 | | 1 | 4 | 17 | 0 |
5月28日 | 0 | | 0 | 6 | | 0 |
5月29日 | 0 | | 1 | 13 | 52 | 0 |
5月30日 | 0 | | 5 | 24 | 38 | 0 |
5月31日 | 0 | 5 | 0 | 10 | 21 | 0 |
6月1日 | 0 | | 3 | 7 | 13 | 0 |
6月2日 | 0 | | 0 | 6 | 3 | 0 |
6月3日 | 0 | | 0 | 0 | 3 | |
6月4日 | | 3 | 0 | 0 | 0 | |
6月5日 | | | 1 | 0 | | |
6月6日 | | 3 | 0 | 0 | | |
6月7日 | | | 0 | 0 | | |
6月8日 | | | 0 | | | |
6月9日 | | 0 | | | | |
初見日 | 5/9 L0 | 5/31 L0 | 5/22 L12 | 5/11 L10 | 5/15 L6 | 5/23 L19 |
中央日 | 5/17 | 6/2 | 5/26 | 5/27 | 5/27 | 5/24 |
終見日 | 5/21 | 6/6 | 6/5 | 6/2 | 6/3 | 5/26 |
最大日 | 5/21 7 | 5/31 5 | 5/26 10 | 5/30 24 | 5/29 52 | 5/23 1 |
|
|
|
Copyright© 2003/07/31-2024/11/09 池田・人と自然の会. All rights reserved. |
|
Cache: Yes
|