|
|
|
|
|
|
|
2011年ヒメボタル調査
日付 | AS 02 | AS 05 | HT 03 | HT 07 | HT 09 | HT 10 | HT 11 | IG 01 | MD 01 | TT 01 |
5月1日 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
5月2日 | 0 | | | 0 | 0 | | | | | |
5月3日 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
5月4日 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
5月5日 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | |
5月6日 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
5月7日 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | | |
5月8日 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
5月9日 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | |
5月10日 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
5月11日 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
5月12日 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
5月13日 | 0 | | | 0 | 4 | | | 0 | | |
5月14日 | 6 | | 0 | 0 | 4 | | | 0 | | |
5月15日 | 4 | | 1 | 0 | 3 | | 0 | 0 | | |
5月16日 | 10 | | 0 | 0 | 5 | | | 0 | | |
5月17日 | 7 | | 1 | 1 | 10 | | | 0 | | |
5月18日 | 33 | 0 | 0 | 3 | 12 | | 0 | 0 | 0 | 3 |
5月19日 | 18 | | 2 | 2 | 9 | | 0 | 0 | 0 | |
5月20日 | 40 | | 2 | 1 | 19 | | | 0 | 0 | |
5月21日 | 12 | | 4 | 4 | 18 | 30 | | 0 | | |
5月22日 | 23 | | 0 | 8 | 16 | 30 | 1 | 0 | | |
5月23日 | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 | | |
5月24日 | 34 | 0 | 15 | 22 | 22 | | 6 | 0 | 6 | |
5月25日 | 27 | 30 | 40 | 40 | 43 | | 6 | 0 | 1 | 0 |
5月26日 | 0 | | 4 | 27 | | | | 0 | | |
5月27日 | 0 | | 2 | 14 | | | 0 | | | |
5月28日 | 0 | | 15 | 12 | | | | 0 | | |
5月29日 | 0 | | 20 | 25 | | | | 0 | | |
5月30日 | 24 | | 0 | 92 | 48 | 7 | 10 | 1 | 3 | 7 |
5月31日 | 17 | | 100 | 107 | 62 | | 20 | 0 | 1 | |
6月1日 | 0 | | 3 | 2 | | | | 0 | | |
6月2日 | 15 | | 40 | 29 | 40 | | 17 | 1 | 1 | |
6月3日 | 3 | 37 | 10 | 90 | 18 | 8 | | 0 | | |
6月4日 | 0 | | 8 | 40 | 11 | | 2 | 0 | | |
6月5日 | 0 | | 7 | 17 | 13 | | 6 | 0 | | |
6月6日 | 0 | | 2 | 9 | 3 | | 5 | 0 | | |
6月7日 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | | | 0 | | |
6月8日 | | | 1 | 4 | 0 | | | 0 | | |
6月9日 | | | 0 | 1 | | | | 0 | | |
6月10日 | | | | 0 | | | | | | |
6月11日 | | | 0 | 1 | | | 0 | | | |
6月12日 | | | | 0 | | | | | | |
6月13日 | | | | 0 | | | | | | |
6月14日 | | | | 1 | | | | | | |
6月15日 | | | | 0 | | | | | | |
6月16日 | | | | 0 | | | | | | |
6月17日 | | | | 0 | | | | | | |
6月18日 | | | | 0 | | | | | | |
6月19日 | | | | 0 | | | | | | |
6月20日 | | | | 0 | | | | | | |
6月21日 | | | | 0 | | | | | | |
初見日 | 5/14 L13 | 5/25 L1 | 5/15 L1 | 5/17 L16 | 5/13 L12 | 5/21 L0 | 5/22 L0 | 5/30 L2 | 5/24 L0 | 5/18 L0 |
中央日 | 5/22 | 5/30 | 5/30 | 5/31 | 5/28 | 5/22 | 5/31 | 5/31 | 5/25 | 5/28 |
終見日 | 6/3 | 6/7 | 6/8 | 6/14 | 6/6 | 6/3 | 6/6 | 6/2 | 6/2 | 5/30 |
最大日 | 5/20 40 | 6/3 37 | 5/31 100 | 5/31 107 | 5/31 62 | 5/21 30 | 5/31 20 | 5/30 1 | 5/24 6 | 5/30 7 |
|
|
|
Copyright© 2003/07/31-2024/11/23 池田・人と自然の会. All rights reserved. |
|
Cache: Yes
|