|
|
|
|
|
|
|
2010年ヒメボタル調査
日付 | AS 02 | HT 03 | HT 07 | HT 09 | HT 10 | IG 01 | MD 01 | TJ 01 | TJ 03 | TT 01 |
4月29日 | 0 | | | | | | | | | |
4月30日 | 0 | | | 0 | | | | | | |
5月1日 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | |
5月2日 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
5月3日 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | |
5月4日 | 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
5月5日 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | |
5月6日 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
5月7日 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | |
5月8日 | 1 | 0 | 0 | 6 | | 1 | 0 | | 0 | 0 |
5月9日 | 0 | 0 | 0 | 7 | | 1 | 0 | | 0 | |
5月10日 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | |
5月11日 | 10 | 0 | 0 | | | 1 | | | 0 | |
5月12日 | 1 | 0 | 0 | 16 | | 1 | 0 | | 0 | |
5月13日 | 0 | 0 | 0 | 18 | | 1 | 0 | | 0 | |
5月14日 | 0 | 0 | 0 | 25 | | 3 | | | 0 | |
5月15日 | 26 | 0 | 1 | 25 | | 3 | 1 | | 0 | |
5月16日 | 39 | 1 | 0 | 28 | 26 | 2 | 0 | | 0 | |
5月17日 | 23 | 0 | 2 | 8 | 50 | 1 | | | 0 | |
5月18日 | 12 | 0 | 0 | 23 | 50 | 0 | 0 | | 0 | |
5月19日 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | |
5月20日 | 20 | 2 | 6 | 37 | 57 | 10 | | | 0 | 3 |
5月21日 | 16 | 2 | 1 | 26 | 80 | 4 | 0 | | 0 | |
5月22日 | 7 | 1 | 11 | 13 | 30 | 2 | | | 0 | |
5月23日 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | 1 |
5月24日 | 2 | 7 | 14 | | 19 | 2 | | | 0 | 5 |
5月25日 | 1 | 10 | 28 | | | 4 | | | 0 | |
5月26日 | 2 | 10 | 10 | 23 | | 3 | 0 | 1 | 0 | |
5月27日 | 0 | 8 | 10 | 29 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | |
5月28日 | 0 | 5 | 13 | 24 | | 4 | 0 | | 0 | 5 |
5月29日 | 2 | 20 | 10 | 40 | | 2 | 1 | | 0 | |
5月30日 | 9 | 10 | 10 | 16 | 9 | 2 | 0 | | 0 | |
5月31日 | 1 | 13 | 18 | 36 | | 3 | | | 0 | 0 |
6月1日 | 3 | 15 | 15 | 34 | | 1 | 0 | | | |
6月2日 | 1 | 8 | 7 | 4 | | 0 | 0 | | | |
6月3日 | 0 | 6 | 7 | 15 | | 0 | | | | |
6月4日 | 0 | 5 | 5 | | | 0 | | | | |
6月5日 | 0 | 3 | 3 | 2 | | 0 | 0 | | | |
6月6日 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0 | | | | |
6月7日 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 0 | | | |
6月8日 | | 0 | 1 | 0 | | 0 | | | | |
6月9日 | | 2 | 0 | 0 | | | | | | |
6月10日 | | 0 | 0 | | | | | | | |
6月11日 | | | 0 | | | | | | | |
6月12日 | | | 0 | | | | | | | |
6月13日 | | | 0 | | | | | | | |
6月14日 | | | 0 | | | | | | | |
6月15日 | | | 0 | | | | | | | |
初見日 | 5/4 L5 | 5/16 L10 | 5/15 L14 | 5/8 L8 | 5/16 L0 | 5/8 L7 | 5/15 L0 | 5/26 L0 | | 5/20 L0 |
中央日 | 5/17 | 5/29 | 5/27 | 5/23 | 5/19 | 5/21 | 5/22 | 5/26 | | 5/25 |
終見日 | 6/2 | 6/9 | 6/8 | 6/7 | 5/30 | 6/1 | 5/29 | 5/27 | | 5/28 |
最大日 | 5/16 39 | 5/29 20 | 5/25 28 | 5/29 40 | 5/21 80 | 5/20 10 | 5/15 1 | 5/27 2 | | 5/24 5 |
|
|
|
Copyright© 2003/07/31-2024/11/23 池田・人と自然の会. All rights reserved. |
|
Cache: Yes
|