|
|
|
|
|
|
|
2009年ヒメボタル調査
日付 | AS 02 | HT 02 | HT 03 | HT 07 | HT 09 | IG 01 | MD 01 | TJ 03 | TT 01 |
5月1日 | 6 | | 0 | 0 | | 0 | | | |
5月2日 | 1 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
5月3日 | 0 | | 0 | 0 | | 2 | | | |
5月4日 | 3 | | 0 | 0 | 3 | 0 | | 0 | |
5月5日 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | |
5月6日 | 3 | | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
5月7日 | 1 | | 0 | 0 | | 0 | | | |
5月8日 | 0 | | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | |
5月9日 | 26 | | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | |
5月10日 | 28 | | 0 | 1 | | 1 | 0 | 0 | |
5月11日 | 50 | | 1 | 0 | 9 | 1 | | | |
5月12日 | 2 | | 0 | 0 | 4 | 0 | | | |
5月13日 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 0 | 0 | |
5月14日 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
5月15日 | 20 | | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
5月16日 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | |
5月17日 | 24 | | 0 | 0 | | 5 | 2 | 0 | |
5月18日 | 47 | 3 | 4 | 3 | 33 | 5 | | | |
5月19日 | 12 | 1 | 0 | 3 | 22 | 5 | 0 | 0 | |
5月20日 | 23 | 1 | | 7 | 9 | 4 | 0 | 0 | |
5月21日 | 9 | 3 | 1 | 4 | 15 | 2 | | 0 | |
5月22日 | 14 | 2 | 1 | 6 | 15 | 2 | | 0 | |
5月23日 | 32 | 3 | 15 | 4 | 14 | 4 | | | |
5月24日 | 25 | | 12 | 9 | | 2 | | 1 | |
5月25日 | 5 | 2 | 5 | 9 | 24 | 6 | 1 | 0 | |
5月26日 | 10 | | 13 | 24 | | 10 | 1 | 0 | 100 |
5月27日 | 9 | 0 | 3 | 7 | 14 | 4 | 0 | 0 | |
5月28日 | 17 | 2 | 25 | 2 | 36 | 0 | | 0 | |
5月29日 | 15 | 0 | 10 | 4 | 27 | 2 | 0 | 0 | |
5月30日 | 0 | 0 | 3 | 6 | 25 | 1 | | 0 | 40 |
5月31日 | 1 | 2 | 10 | 5 | 31 | 2 | | 0 | |
6月1日 | 4 | 3 | 3 | 1 | 18 | 1 | | 0 | |
6月2日 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | | 0 | |
6月3日 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | | | |
6月4日 | 0 | | 0 | 4 | 5 | 1 | | | |
6月5日 | 0 | | 0 | 0 | 1 | 1 | | | |
6月6日 | 0 | | 1 | 0 | | | | | |
6月7日 | 0 | | 1 | 0 | | 0 | | | |
6月8日 | | | 0 | 0 | 2 | 0 | | | |
6月9日 | | | 0 | 0 | 1 | 0 | | | |
6月10日 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
6月11日 | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
6月12日 | | | 0 | | | 0 | | | |
6月13日 | | | 0 | | | 0 | | | |
6月14日 | | | 0 | | | | | | |
初見日 | 5/1 L0 | 5/14 L0 | 5/11 L10 | 5/2 L1 | 5/2 L0 | 5/2 L1 | 5/8 L0 | 5/24 L0 | 5/26 L0 |
中央日 | 5/16 | 5/24 | 5/26 | 5/25 | 5/24 | 5/22 | 5/18 | 5/24 | 5/26 |
終見日 | 6/2 | 6/1 | 6/7 | 6/4 | 6/9 | 6/5 | 5/26 | 5/24 | 5/30 |
最大日 | 5/11 50 | 5/18 3 | 5/28 25 | 5/26 24 | 5/28 36 | 5/26 10 | 5/17 2 | 5/24 1 | 5/26 100 |
|
|
|
Copyright© 2003/07/31-2024/11/23 池田・人と自然の会. All rights reserved. |
|
Cache: Yes
|