|
|
|
|
|
|
|
2007年ヒメボタル調査
日付 | AS 02 | HT 02 | HT 03 | HT 07 | HT 09 | IG 01 | MD 01 | SB 01 | TJ 03 |
4月30日 | 1 | | | | | 0 | | | |
5月1日 | | | | | | 0 | | | |
5月2日 | | | | 0 | 1 | 0 | | | |
5月3日 | | | | 0 | 3 | 0 | | | |
5月4日 | | | | 0 | 9 | 0 | | | |
5月5日 | | | | 0 | 4 | 0 | 0 | | |
5月6日 | | | | 0 | | 0 | | | |
5月7日 | 9 | | | 1 | 4 | 0 | 1 | | |
5月8日 | 25 | | | 0 | 22 | 0 | 0 | | 0 |
5月9日 | 26 | | | 0 | 10 | 1 | 0 | | 0 |
5月10日 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | |
5月11日 | 13 | | 0 | 0 | 15 | 1 | 1 | | 0 |
5月12日 | 4 | | 1 | 0 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 |
5月13日 | 38 | | 4 | 0 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 |
5月14日 | 45 | | 10 | 0 | 26 | 1 | 1 | 0 | 2 |
5月15日 | 60 | 3 | 3 | 1 | 23 | 3 | 3 | 0 | 1 |
5月16日 | 0 | | 4 | 0 | | 5 | | | |
5月17日 | 84 | 2 | 30 | 0 | 33 | 5 | 2 | 3 | 1 |
5月18日 | 45 | 2 | 10 | 1 | 26 | 3 | 2 | 0 | 0 |
5月19日 | 32 | 2 | 7 | 0 | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 |
5月20日 | 6 | 1 | 4 | 0 | 18 | 3 | 7 | 3 | |
5月21日 | 40 | 4 | 80 | 7 | 45 | 11 | 29 | 2 | 0 |
5月22日 | 70 | 10 | 80 | 11 | 76 | 9 | 14 | 1 | 2 |
5月23日 | 36 | 5 | 70 | 8 | 44 | 6 | 21 | 1 | 1 |
5月24日 | 23 | 5 | 50 | 9 | 40 | 5 | | 1 | |
5月25日 | 1 | 0 | 20 | 11 | 21 | 8 | 28 | 0 | 8 |
5月26日 | 36 | 5 | 40 | 6 | 63 | 6 | | 2 | |
5月27日 | 18 | 4 | 20 | 12 | 59 | 3 | 9 | 2 | 5 |
5月28日 | 20 | 5 | 30 | 6 | 41 | 3 | 15 | 3 | 7 |
5月29日 | 3 | 10 | 15 | 10 | 41 | 2 | 12 | 6 | 3 |
5月30日 | 0 | 1 | 10 | 8 | 30 | 2 | 47 | 2 | 0 |
5月31日 | 10 | 3 | 10 | 6 | 27 | 3 | 17 | 2 | 2 |
6月1日 | 1 | 4 | 7 | 9 | 19 | 4 | 14 | 3 | 3 |
6月2日 | 1 | 8 | 4 | 6 | 24 | 0 | | 2 | |
6月3日 | 0 | 3 | 5 | 4 | 14 | 4 | 3 | 2 | 1 |
6月4日 | 1 | 2 | 1 | 6 | 9 | 2 | | 1 | |
6月5日 | 0 | 1 | 3 | 1 | 11 | 0 | | 2 | |
6月6日 | | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月7日 | | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 0 | 3 |
6月8日 | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 0 | |
6月9日 | | | 0 | 1 | | 0 | 1 | 0 | 0 |
6月10日 | | | | 0 | | 0 | 1 | 0 | |
6月11日 | | | | 1 | | 0 | 1 | | 0 |
6月12日 | | | | 1 | | | | | |
6月13日 | | | | 1 | | | 0 | | 0 |
6月14日 | | | | 0 | | | | | |
6月15日 | | | | 0 | | | | | |
6月16日 | | | | 0 | | | | | |
6月17日 | | | | 0 | | | | | |
6月18日 | | | | 0 | | | | | |
6月19日 | | | | 0 | | | | | |
6月20日 | | | | 0 | | | | | |
初見日 | 4/30 L0 | 5/15 L0 | 5/12 L1 | 5/7 L5 | 5/2 L0 | 5/9 L9 | 5/7 L0 | 5/13 L1 | 5/13 L2 |
中央日 | 5/18 | 5/26 | 5/22 | 5/26 | 5/23 | 5/22 | 5/26 | 5/27 | 5/26 |
終見日 | 6/4 | 6/5 | 6/7 | 6/13 | 6/7 | 6/4 | 6/11 | 6/5 | 6/7 |
最大日 | 5/17 84 | 5/22 10 | 5/21 80 | 5/27 12 | 5/22 76 | 5/21 11 | 5/30 47 | 5/29 6 | 5/25 8 |
|
|
|
Copyright© 2003/07/31-2024/11/23 池田・人と自然の会. All rights reserved. |
|
Cache: Yes
|