|
|
|
|
|
|
|
2005年ヒメボタル調査
日付 | AS 02 | HT 02 | HT 03 | HT 06 | HT 07 | HT 08 | IG 01 | SB 01 | TJ 01 | TJ 03 |
4月21日 | 0 | | | | | | | | | |
4月22日 | 0 | | | | | | | | | |
4月23日 | 0 | | | | | | | | | |
4月24日 | 0 | | | | | | | | | |
4月25日 | 0 | | | | | | | | | |
4月26日 | | | | | | | | | | |
4月27日 | 0 | | | | | | | | | |
4月28日 | | | | | | | | | | |
4月29日 | 0 | | | | | | 0 | | 0 | 0 |
4月30日 | 0 | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
5月1日 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
5月2日 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
5月3日 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
5月4日 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 1 |
5月5日 | 6 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
5月6日 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
5月7日 | 1 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
5月8日 | 7 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
5月9日 | 8 | | 0 | | 1 | | 1 | | 0 | 1 |
5月10日 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 |
5月11日 | 17 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
5月12日 | 3 | | 0 | | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5月13日 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 1 | | 0 | 1 |
5月14日 | 35 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | | 1 | 2 |
5月15日 | 29 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | | 2 | 0 |
5月16日 | 16 | 9 | 2 | 2 | 0 | | 1 | 0 | 1 | 1 |
5月17日 | 36 | 11 | 3 | 1 | 0 | | 1 | 0 | 1 | 0 |
5月18日 | | 8 | 2 | 1 | 1 | | 1 | 0 | 2 | 0 |
5月19日 | 58 | 15 | 20 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
5月20日 | 28 | 18 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
5月21日 | 17 | 9 | 30 | 10 | 5 | | 4 | 0 | 0 | 2 |
5月22日 | | | 15 | 1 | 5 | | 2 | | 0 | 1 |
5月23日 | 76 | 23 | 60 | 13 | 8 | | 3 | 1 | 0 | 8 |
5月24日 | 52 | | 60 | 7 | 4 | | 0 | 1 | 0 | 5 |
5月25日 | 38 | 10 | 60 | 6 | 9 | | 2 | 2 | 0 | 3 |
5月26日 | 76 | 6 | 80 | 11 | 9 | 0 | 3 | | 0 | 6 |
5月27日 | | | 70 | 10 | 12 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 |
5月28日 | 74 | 9 | 20 | 5 | 4 | 0 | 1 | | 1 | 6 |
5月29日 | 75 | | 25 | 5 | 10 | | 1 | 0 | 0 | |
5月30日 | 19 | 10 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 |
5月31日 | 25 | | 20 | 5 | 6 | | 1 | 3 | 1 | 10 |
6月1日 | 25 | 11 | 6 | 5 | 4 | | 1 | 3 | 0 | 12 |
6月2日 | 5 | | 6 | 3 | 3 | | 3 | 2 | 0 | 10 |
6月3日 | 80 | 33 | 8 | 5 | 4 | | 0 | 11 | 5 | 6 |
6月4日 | 31 | 47 | 15 | 5 | 4 | | 0 | 11 | 3 | 7 |
6月5日 | 43 | | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 9 | 4 | 14 |
6月6日 | 29 | 21 | 20 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 |
6月7日 | 6 | | 8 | 3 | 1 | | 0 | 3 | 0 | 8 |
6月8日 | 2 | 10 | 1 | 1 | 2 | | 0 | 1 | 0 | 1 |
6月9日 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月10日 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月11日 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
6月12日 | 0 | 4 | 4 | | 0 | | | 0 | | 1 |
6月13日 | | | | | 0 | | | | | 0 |
6月14日 | | 0 | 0 | | 0 | | | | | 0 |
6月15日 | | | | | 0 | | | | | 0 |
6月16日 | | | | | 0 | | | | | 0 |
6月17日 | | | | | | | | | | 0 |
初見日 | 5/5 L1 | 5/14 L1 | 5/14 L13 | 5/13 L0 | 5/9 L8 | | 5/9 L10 | 5/23 L0 | 5/14 L15 | 5/4 L5 |
中央日 | 5/26 | 5/30 | 5/25 | 5/25 | 5/27 | | 5/23 | 6/3 | 5/30 | 5/31 |
終見日 | 6/8 | 6/12 | 6/12 | 6/8 | 6/9 | | 6/2 | 6/8 | 6/6 | 6/12 |
最大日 | 6/3 80 | 6/4 47 | 5/26 80 | 5/23 13 | 5/27 12 | | 5/27 5 | 6/3 11 | 6/3 5 | 5/30 15 |
|
|
|
Copyright© 2003/07/31-2024/12/11 池田・人と自然の会. All rights reserved. |
|
Cache: No
|