|
|
|
|
|
|
|
2004年ヒメボタル調査
日付 | AS 02 | HT 02 | HT 03 | HT 06 | HT 07 | IG 01 |
4月28日 | | | | | | 0 |
4月29日 | | | | | | 0 |
4月30日 | | 0 | | | 0 | 0 |
5月1日 | 9 | | | | 0 | 0 |
5月2日 | 0 | | | | 0 | 0 |
5月3日 | 5 | | | | 0 | 0 |
5月4日 | 5 | | | | 0 | 0 |
5月5日 | 30 | 0 | | | 0 | 0 |
5月6日 | 35 | 0 | 0 | | 1 | 1 |
5月7日 | 100 | 0 | 1 | | 0 | 1 |
5月8日 | 100 | 0 | 1 | | 0 | 1 |
5月9日 | 39 | | 1 | | 1 | 1 |
5月10日 | 80 | 1 | 3 | | 1 | 3 |
5月11日 | 100 | 0 | 20 | | 2 | 2 |
5月12日 | 30 | | 20 | | 2 | 5 |
5月13日 | 0 | 0 | 3 | | 2 | 0 |
5月14日 | 30 | 6 | 3 | | 7 | 5 |
5月15日 | 50 | | 20 | | 6 | 6 |
5月16日 | 67 | | 50 | | 14 | 3 |
5月17日 | 14 | 6 | | | 6 | 10 |
5月18日 | 15 | | 10 | | 4 | 6 |
5月19日 | 0 | | 1 | | 2 | 2 |
5月20日 | 0 | | 1 | | 5 | 0 |
5月21日 | 17 | 34 | 60 | | 12 | 14 |
5月22日 | 18 | 21 | 50 | 10 | 14 | 6 |
5月23日 | 3 | | 3 | 3 | 2 | 2 |
5月24日 | 12 | 16 | 2 | 1 | 2 | 2 |
5月25日 | 5 | 34 | 2 | 10 | 2 | 5 |
5月26日 | 0 | 6 | 1 | 10 | 1 | 1 |
5月27日 | 0 | | 7 | 10 | 2 | 2 |
5月28日 | 0 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 |
5月29日 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月30日 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月31日 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月1日 | | 12 | | 0 | 0 | 0 |
6月2日 | | 1 | | | 0 | 0 |
6月3日 | | 2 | | | 0 | 0 |
6月4日 | | 2 | | | | 0 |
6月5日 | | 0 | | | | 0 |
6月6日 | | | 1 | | | |
6月7日 | | 0 | | | | |
6月8日 | | | | | | |
6月9日 | | | | | | |
6月10日 | | 0 | | | | |
初見日 | 5/1 L0 | 5/10 L0 | 5/7 L1 | 5/22 L0 | 5/6 L6 | 5/6 L8 |
中央日 | 5/10 | 5/23 | 5/18 | 5/25 | 5/18 | 5/18 |
終見日 | 5/25 | 6/4 | 6/6 | 5/28 | 5/28 | 5/28 |
最大日 | 5/7 100 | 5/21 34 | 5/21 60 | 5/22 10 | 5/16 14 | 5/21 14 |
日付 | MD 01 | SB 01 | SR XX | TJ 01 | TJ 02 | TJ 03 |
5月1日 | | 0 | | 3 | | |
5月2日 | | 0 | | 2 | | |
5月3日 | | 0 | | 0 | | |
5月4日 | 0 | 1 | | 1 | | |
5月5日 | 1 | 1 | 1 | 4 | | |
5月6日 | 1 | 0 | 1 | 0 | | |
5月7日 | 0 | 0 | | 1 | | |
5月8日 | 0 | | 5 | 4 | | |
5月9日 | 0 | 0 | | 0 | | |
5月10日 | 1 | 1 | 0 | 3 | | |
5月11日 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | |
5月12日 | 3 | 0 | 12 | 0 | 3 | |
5月13日 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
5月14日 | 7 | 0 | 10 | 1 | 12 | |
5月15日 | 5 | 0 | | 1 | 3 | 7 |
5月16日 | 7 | 1 | | 10 | 3 | 9 |
5月17日 | | 15 | 6 | 8 | 3 | 5 |
5月18日 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 |
5月19日 | 1 | 1 | | 0 | 0 | 11 |
5月20日 | 1 | 0 | | 16 | 0 | 16 |
5月21日 | 4 | 9 | 51 | 0 | 5 | 22 |
5月22日 | 5 | 16 | | 3 | 1 | |
5月23日 | 0 | 6 | 21 | 4 | | |
5月24日 | 2 | 9 | 14 | 7 | 0 | 3 |
5月25日 | 1 | 9 | 10 | 12 | 0 | 10 |
5月26日 | 1 | 0 | 19 | 10 | 2 | 9 |
5月27日 | 2 | | 6 | 1 | 3 | 5 |
5月28日 | 0 | 3 | | 6 | 1 | 1 |
5月29日 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
5月30日 | 0 | 0 | | 0 | | |
5月31日 | 0 | 1 | | 0 | 0 | 1 |
6月1日 | 0 | 3 | | 0 | 0 | 1 |
6月2日 | 0 | 1 | | 0 | | 0 |
6月3日 | 0 | 0 | | 0 | | 1 |
6月4日 | | 0 | | | | |
6月5日 | | 0 | | | | |
6月6日 | | 0 | | | | |
6月7日 | | 0 | | | | |
初見日 | 5/5 L1 | 5/4 L3 | 5/5 L0 | 5/1 L0 | 5/11 L0 | 5/15 L0 |
中央日 | 5/16 | 5/21 | 5/21 | 5/20 | 5/15 | 5/20 |
終見日 | 5/29 | 6/2 | 5/29 | 5/29 | 5/28 | 6/3 |
最大日 | 5/14 7 | 5/22 16 | 5/21 51 | 5/20 16 | 5/14 12 | 5/21 22 |
|
|
|
Copyright© 2003/07/31-2024/11/23 池田・人と自然の会. All rights reserved. |
|
Cache: Yes
|