|
|
|
|
|
 |
|
2001年ヒメボタル調査
| 日付 | AS 02 | AS 04 | HT 02 | HT 03 | HT 06 | HT 07 | IG 01 |
| 5月1日 | | 0 | | | | 0 | 0 |
| 5月2日 | | 0 | | | | 0 | 0 |
| 5月3日 | | 0 | | | | 0 | 0 |
| 5月4日 | 1 | 0 | | | | 0 | 0 |
| 5月5日 | 1 | 0 | | | | 0 | 0 |
| 5月6日 | | 0 | | | | 1 | 0 |
| 5月7日 | | 0 | | | | 0 | 0 |
| 5月8日 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 5月9日 | | 0 | | | | 4 | 0 |
| 5月10日 | | 0 | 0 | | 1 | 0 | 0 |
| 5月11日 | | 0 | | | | 4 | 1 |
| 5月12日 | | 0 | | 0 | | 2 | 0 |
| 5月13日 | | 0 | | 2 | | 0 | 0 |
| 5月14日 | | 1 | | 1 | | 5 | 0 |
| 5月15日 | | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 |
| 5月16日 | | 0 | | 4 | | 3 | 2 |
| 5月17日 | | 0 | 0 | 4 | | 12 | 1 |
| 5月18日 | | 0 | | 5 | | 29 | 2 |
| 5月19日 | 10 | 0 | | 10 | 3 | 24 | 4 |
| 5月20日 | | 0 | | 30 | 10 | 19 | 3 |
| 5月21日 | | 2 | | 40 | 3 | 36 | 1 |
| 5月22日 | | 2 | 0 | 3 | 3 | 44 | 5 |
| 5月23日 | | 3 | | 16 | | 53 | 5 |
| 5月24日 | | 3 | 13 | 8 | | 21 | 8 |
| 5月25日 | 30 | 5 | 9 | 3 | 10 | 20 | 7 |
| 5月26日 | 25 | 2 | 3 | 7 | 10 | 100 | 6 |
| 5月27日 | | 2 | | 5 | | 80 | 4 |
| 5月28日 | 15 | 1 | 18 | 4 | 0 | 45 | 2 |
| 5月29日 | 6 | 0 | 10 | 2 | | 31 | 5 |
| 5月30日 | | 0 | | 0 | | 17 | 4 |
| 5月31日 | | 0 | 16 | 0 | | 5 | 2 |
| 6月1日 | | 1 | | 0 | 3 | 8 | 2 |
| 6月2日 | | 0 | | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 6月3日 | 2 | 2 | | 0 | | 3 | 3 |
| 6月4日 | | 0 | | 0 | | 4 | 0 |
| 6月5日 | | 1 | | 0 | | 3 | 0 |
| 6月6日 | | 1 | | 0 | | 4 | 0 |
| 6月7日 | 0 | 0 | | 0 | | 4 | 0 |
| 6月8日 | | 0 | | 0 | | 3 | 0 |
| 6月9日 | | 0 | | 0 | | 2 | 0 |
| 6月10日 | | 0 | | 0 | | 2 | 4 |
| 6月11日 | | 0 | | 1 | | 1 | 1 |
| 6月12日 | | 0 | | 0 | | 3 | 1 |
| 6月13日 | | | | 0 | | 3 | 0 |
| 6月14日 | | | | | | 0 | 0 |
| 6月15日 | | | | | | 1 | 0 |
| 6月16日 | | | | | | 3 | 0 |
| 6月17日 | | | | | | 2 | 0 |
| 6月18日 | | | | | | 2 | 0 |
| 6月19日 | | | | | | 2 | 0 |
| 6月20日 | | | | | | 2 | 0 |
| 6月21日 | | | | | | 2 | |
| 6月22日 | | | | | | 1 | |
| 6月23日 | | | | | | 0 | |
| 6月24日 | | | | | | 0 | |
| 6月25日 | | | | | | 0 | |
| 6月26日 | | | | | | 0 | |
| 6月27日 | | | | | | 0 | |
| 初見日 | 5/4 L0 | 5/14 L13 | 5/15 L0 | 5/13 L1 | 5/10 L0 | 5/6 L5 | 5/11 L10 |
| 中央日 | 5/25 | 5/25 | 5/27 | 5/20 | 5/23 | 5/25 | 5/25 |
| 終見日 | 6/3 | 6/6 | 5/31 | 6/11 | 6/1 | 6/22 | 6/12 |
| 最大日 | 5/25 30 | 5/25 5 | 5/28 18 | 5/21 40 | 5/20 10 | 5/26 100 | 5/24 8 |
| 日付 | MD 01 | SB 01 | SM 01 | SR 01 | SR 02 | TJ 01 | TS 01 |
| 5月1日 | | 0 | | | | 0 | |
| 5月2日 | | | | | | 0 | |
| 5月3日 | | | | | | 0 | |
| 5月4日 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 5月5日 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 5月6日 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 5月7日 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月8日 | 1 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 5月9日 | 1 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月10日 | 2 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 5月11日 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 0 | |
| 5月12日 | 1 | 1 | | 0 | 0 | 0 | |
| 5月13日 | 2 | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月14日 | 1 | 0 | | 3 | | 0 | |
| 5月15日 | 3 | 0 | | 2 | | 0 | |
| 5月16日 | 2 | 0 | | | | 0 | |
| 5月17日 | 1 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 5月18日 | 0 | 4 | | 1 | | 0 | |
| 5月19日 | 6 | 6 | | 10 | | 0 | 0 |
| 5月20日 | 5 | 10 | | 5 | | 0 | 0 |
| 5月21日 | 8 | 12 | | 3 | | 0 | |
| 5月22日 | 11 | 9 | | 3 | | 0 | |
| 5月23日 | 13 | 12 | | 1 | | 0 | 0 |
| 5月24日 | 17 | 22 | | 18 | | 0 | 1 |
| 5月25日 | 25 | 50 | 1 | 27 | 8 | 3 | 10 |
| 5月26日 | 37 | 30 | | 32 | | 3 | 1 |
| 5月27日 | 22 | 18 | 1 | 19 | | 3 | 4 |
| 5月28日 | 26 | 15 | | 22 | | 6 | 1 |
| 5月29日 | 27 | 11 | | 34 | | 9 | |
| 5月30日 | 11 | 8 | | 14 | | 5 | |
| 5月31日 | 14 | 8 | | 27 | | 2 | |
| 6月1日 | 16 | 5 | | 31 | | 7 | |
| 6月2日 | 4 | 3 | 1 | 15 | | 8 | 0 |
| 6月3日 | 1 | 2 | 1 | 4 | | 6 | 1 |
| 6月4日 | 3 | 1 | | 6 | | 1 | 0 |
| 6月5日 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| 6月6日 | 5 | 0 | | 5 | | 2 | |
| 6月7日 | 0 | 1 | | 3 | | 1 | 1 |
| 6月8日 | 1 | 1 | | 2 | | 0 | |
| 6月9日 | 0 | 0 | | 3 | | 0 | |
| 6月10日 | 0 | 0 | | 5 | | 0 | |
| 6月11日 | 0 | 1 | | 3 | | 2 | |
| 6月12日 | | 1 | | 4 | | 0 | |
| 6月13日 | | 1 | | | | 1 | |
| 6月14日 | | 1 | | | | 0 | |
| 6月15日 | | 2 | | 1 | | 1 | |
| 6月16日 | | 2 | | 1 | | 1 | |
| 6月17日 | | 1 | | 1 | | 0 | |
| 6月18日 | | 0 | | | | 0 | |
| 6月19日 | | 0 | | | | 0 | |
| 6月20日 | | 0 | | | | 0 | |
| 6月21日 | | | | | | 2 | |
| 6月22日 | | | | 0 | | 0 | |
| 6月23日 | | | | 0 | | 0 | |
| 6月24日 | | | | | | 0 | |
| 初見日 | 5/8 L1 | 5/12 L1 | 5/25 L0 | 5/11 L7 | 5/25 L0 | 5/25 L24 | 5/24 L1 |
| 中央日 | 5/26 | 5/25 | 5/29 | 5/28 | 5/25 | 5/31 | 5/25 |
| 終見日 | 6/8 | 6/17 | 6/3 | 6/17 | 5/25 | 6/21 | 6/7 |
| 最大日 | 5/26 37 | 5/25 50 | 5/25 1 | 5/29 34 | 5/25 8 | 5/29 9 | 5/25 10 |
|
|
|
| Copyright© 2003/07/31-2025/12/02 池田・人と自然の会. All rights reserved. |
|
Cache: Yes
|