|
|
|
|
|
|
|
2000年ヒメボタル調査
日付 | AS 02 | AS 04 | HC 01 | HT 02 | HT 03 | HT 06 | HT 07 |
5月1日 | | 0 | | | 0 | | |
5月2日 | | 0 | | | 0 | | |
5月3日 | | 0 | | | 0 | | |
5月4日 | | 0 | | | 0 | | 0 |
5月5日 | | 0 | | | 0 | | 0 |
5月6日 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
5月7日 | | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
5月8日 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
5月9日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月10日 | 1 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
5月11日 | 1 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
5月12日 | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5月13日 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5月14日 | 12 | 0 | 1 | | 0 | 0 | 0 |
5月15日 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5月16日 | 8 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 |
5月17日 | 21 | 0 | | | 1 | 0 | 2 |
5月18日 | 19 | 5 | | | 10 | 0 | 12 |
5月19日 | 10 | 0 | | | 100 | 0 | 15 |
5月20日 | 160 | 4 | 2 | 1 | 200 | 3 | 21 |
5月21日 | 150 | 7 | 30 | 0 | 500 | 2 | 55 |
5月22日 | 88 | 18 | 7 | | 500 | 8 | 65 |
5月23日 | | 21 | | 1 | 300 | 30 | 60 |
5月24日 | 240 | 19 | | 4 | | 20 | 130 |
5月25日 | 250 | 21 | 25 | | 30 | | 120 |
5月26日 | | 31 | 39 | | 100 | 200 | 170 |
5月27日 | | 2 | | | | 200 | 15 |
5月28日 | | 19 | 30 | 18 | 130 | | 140 |
5月29日 | 230 | 11 | 40 | 14 | 2 | 7 | 85 |
5月30日 | 150 | 10 | 26 | 5 | 80 | | 25 |
5月31日 | | 12 | | | | 50 | 6 |
6月1日 | | 9 | 10 | 8 | 6 | 15 | 11 |
6月2日 | | 7 | 7 | 8 | | 1 | 3 |
6月3日 | 11 | 2 | 3 | 4 | 2 | 22 | 8 |
6月4日 | 3 | 4 | 0 | | 2 | 11 | 6 |
6月5日 | 7 | 6 | 0 | | 2 | 4 | 9 |
6月6日 | | 7 | | | 3 | 6 | 6 |
6月7日 | | 13 | | | 2 | 2 | 4 |
6月8日 | | 12 | | | | 2 | 5 |
6月9日 | 0 | 13 | | | | 6 | 3 |
6月10日 | | 6 | | | | 2 | 3 |
6月11日 | | 12 | | | | 4 | 3 |
6月12日 | | 8 | | | | | 4 |
6月13日 | | 4 | | | | 6 | 5 |
6月14日 | | 5 | | | | 5 | 3 |
6月15日 | | 1 | | | | 4 | 6 |
6月16日 | | 2 | | | | 1 | 2 |
6月17日 | | 2 | | | | 2 | 4 |
6月18日 | | 3 | | | | 1 | 3 |
6月19日 | | 7 | | | | 0 | 7 |
6月20日 | | 4 | | | | | 5 |
6月21日 | | 4 | | | | | 5 |
6月22日 | | 2 | | | | | 4 |
6月23日 | | 2 | | | | | 3 |
6月24日 | | 2 | | | | | 2 |
6月25日 | | 2 | | | | | 1 |
6月26日 | | 1 | | | | | 0 |
6月27日 | | 1 | | | | | 0 |
6月28日 | | 1 | | | | | 1 |
6月29日 | | 1 | | | | | 1 |
6月30日 | | 1 | | | | | 1 |
7月1日 | | 1 | | | | | 1 |
7月2日 | | 1 | | | | | 2 |
7月3日 | | 0 | | | | | 1 |
7月4日 | | 1 | | | | | 0 |
7月5日 | | 0 | | | | | 0 |
7月6日 | | 0 | | | | | 0 |
7月7日 | | 0 | | | | | |
7月8日 | | 0 | | | | | |
7月9日 | | 0 | | | | | |
初見日 | 5/9 L1 | 5/15 L14 | 5/14 L6 | 5/12 L0 | 5/16 L15 | 5/20 L13 | 5/13 L9 |
中央日 | 5/25 | 5/29 | 5/26 | 5/29 | 5/21 | 5/26 | 5/25 |
終見日 | 6/5 | 7/4 | 6/3 | 6/3 | 6/7 | 6/18 | 7/3 |
最大日 | 5/25 250 | 5/26 31 | 5/29 40 | 5/28 18 | 5/21 500 | 5/26 200 | 5/26 170 |
日付 | IG 01 | MD XX | SB 01 | SM 01 | SR XX | TJ 01 | TS 02 |
5月1日 | 0 | | | | | 0 | |
5月2日 | 0 | | | | | | |
5月3日 | 0 | | 0 | | | 0 | |
5月4日 | 0 | | 0 | | | | |
5月5日 | 0 | | 0 | | | 0 | |
5月6日 | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
5月7日 | 0 | | 0 | | | 0 | |
5月8日 | 0 | | 0 | | | 0 | |
5月9日 | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
5月10日 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
5月11日 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
5月12日 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |
5月13日 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
5月14日 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 0 |
5月15日 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
5月16日 | 0 | 0 | 7 | | 1 | 0 | |
5月17日 | 3 | 0 | 4 | | 0 | 0 | 0 |
5月18日 | 8 | 3 | 9 | | 0 | 0 | |
5月19日 | 2 | 0 | 11 | | 0 | | 0 |
5月20日 | 10 | 30 | 9 | | 9 | | |
5月21日 | 22 | 41 | 3 | | 18 | 1 | 1 |
5月22日 | 20 | 64 | 50 | | 60 | 0 | 3 |
5月23日 | 30 | 91 | 50 | | 70 | 0 | 1 |
5月24日 | 23 | 80 | 40 | | 60 | 0 | |
5月25日 | 27 | 66 | 30 | | 70 | 3 | 6 |
5月26日 | 24 | 51 | 30 | 5 | 126 | 0 | 30 |
5月27日 | 0 | 14 | 20 | | 0 | 0 | 12 |
5月28日 | 18 | 51 | 10 | | | 2 | 120 |
5月29日 | 25 | 41 | 3 | | 86 | 2 | 130 |
5月30日 | 5 | 16 | 9 | | | 5 | 18 |
5月31日 | 1 | 2 | 10 | | 23 | 0 | 0 |
6月1日 | 3 | 18 | 7 | 2 | 40 | 5 | 52 |
6月2日 | 0 | 8 | 0 | 1 | 19 | 0 | 7 |
6月3日 | 1 | 10 | 6 | 2 | | 4 | 14 |
6月4日 | 1 | 13 | 2 | 0 | | 2 | 8 |
6月5日 | 2 | 4 | 1 | 0 | 6 | 2 | 6 |
6月6日 | 2 | 2 | 3 | | | 2 | 0 |
6月7日 | 3 | 4 | 3 | | 4 | 6 | |
6月8日 | 2 | 0 | 4 | | 4 | 5 | |
6月9日 | 0 | 7 | 3 | | 2 | 0 | |
6月10日 | 0 | 4 | 0 | | | 1 | |
6月11日 | 1 | 4 | 1 | | | 0 | |
6月12日 | 0 | 1 | | | | 6 | |
6月13日 | 0 | 2 | 2 | | | 1 | |
6月14日 | 1 | 0 | 1 | | | 0 | |
6月15日 | 0 | 0 | 0 | | | 2 | |
6月16日 | 0 | 1 | | | | 0 | |
6月17日 | 0 | 0 | 3 | | | 0 | |
6月18日 | | | 3 | | | 0 | |
6月19日 | | | 0 | | | 1 | |
6月20日 | | | | | | 1 | |
6月21日 | | | | | | 1 | |
初見日 | 5/17 L16 | 5/18 L8 | 5/16 L13 | 5/26 L0 | 5/14 L0 | 5/21 L0 | 5/21 L0 |
中央日 | 5/24 | 5/24 | 5/23 | 5/27 | 5/25 | 6/5 | 5/28 |
終見日 | 6/14 | 6/16 | 6/18 | 6/3 | 6/9 | 6/21 | 6/5 |
最大日 | 5/23 30 | 5/23 91 | 5/22 50 | 5/26 5 | 5/26 126 | 6/7 6 | 5/29 130 |
|
|
|
Copyright© 2003/07/31-2024/11/23 池田・人と自然の会. All rights reserved. |
|
Cache: Yes
|