|
|
|
|
|
|
|
1999年ヒメボタル調査
日付 | AS 02 | AS 04 | HC 01 | HT 02 | HT 06 | HT 07 |
5月1日 | 0 | 0 | | | | |
5月2日 | 0 | 0 | | | | |
5月3日 | 0 | 0 | | | | |
5月4日 | 0 | 0 | | | | |
5月5日 | 0 | 0 | 0 | | | |
5月6日 | 0 | 0 | | | | |
5月7日 | 4 | 0 | | | | |
5月8日 | 0 | 0 | | | | |
5月9日 | | 0 | | | | |
5月10日 | 2 | 0 | | | | |
5月11日 | | 0 | | | | |
5月12日 | 16 | 0 | | | | |
5月13日 | 8 | 5 | | 1 | | |
5月14日 | 20 | 3 | | | | |
5月15日 | 100 | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 |
5月16日 | 100 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 |
5月17日 | | 11 | | 3 | 2 | 10 |
5月18日 | 10 | 11 | 3 | 3 | | 10 |
5月19日 | 100 | 19 | | 0 | | |
5月20日 | 100 | 17 | 6 | 10 | 20 | 30 |
5月21日 | 200 | 16 | 11 | 20 | | 30 |
5月22日 | 100 | 13 | | | | |
5月23日 | | 13 | 25 | | 100 | |
5月24日 | | 13 | | | | |
5月25日 | 100 | 16 | | 20 | 40 | 10 |
5月26日 | | 13 | | | | |
5月27日 | 25 | 20 | 20 | 7 | 10 | |
5月28日 | 4 | 17 | | 3 | 1 | 0 |
5月29日 | | 15 | | 10 | 10 | 2 |
5月30日 | 10 | 6 | 6 | | | |
5月31日 | | 7 | | | 5 | |
6月1日 | | 4 | | 1 | 30 | 0 |
6月2日 | | 2 | | | | |
6月3日 | | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
6月4日 | | 4 | | 1 | 0 | 0 |
6月5日 | | 3 | 0 | | | |
6月6日 | | 3 | | | | |
6月7日 | | 1 | | 1 | 0 | 0 |
6月8日 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
6月9日 | | | | 0 | | |
6月10日 | | 0 | | 0 | | |
6月11日 | 0 | 0 | | | | |
6月12日 | | 0 | | | | |
6月13日 | | 0 | | | | |
6月14日 | | 0 | | | | |
6月15日 | | 1 | | | | |
初見日 | 5/7 L6 | 5/13 L12 | 5/15 L0 | 5/13 L0 | 5/15 L0 | 5/15 L0 |
中央日 | 5/20 | 5/23 | 5/24 | 5/23 | 5/23 | 5/19 |
終見日 | 5/30 | 6/15 | 5/30 | 6/7 | 6/3 | 6/3 |
最大日 | 5/21 200 | 5/27 20 | 5/23 25 | 5/21 20 | 5/23 100 | 5/20 30 |
日付 | IG 01 | MD 01 | SB 01 | SR XX | TJ 01 | TS 02 |
5月1日 | 0 | 0 | | | 0 | |
5月2日 | 0 | | | | | |
5月3日 | 0 | | | 0 | | |
5月4日 | 0 | 0 | | | | |
5月5日 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
5月6日 | 0 | 0 | | | 0 | |
5月7日 | 0 | 0 | | 0 | | |
5月8日 | 0 | 0 | | | 0 | |
5月9日 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
5月10日 | 0 | 0 | | 0 | | |
5月11日 | 0 | 0 | 1 | 0 | | |
5月12日 | 2 | 0 | | 0 | | |
5月13日 | 1 | 2 | | 0 | | |
5月14日 | 4 | 1 | 3 | | 0 | |
5月15日 | 30 | 7 | 20 | 21 | | |
5月16日 | 11 | 3 | | 38 | | |
5月17日 | 17 | 3 | | 56 | | |
5月18日 | 6 | 3 | | | 3 | |
5月19日 | 13 | 5 | | 35 | | |
5月20日 | 26 | 6 | | 43 | | |
5月21日 | 6 | 6 | 30 | 59 | | |
5月22日 | 15 | 5 | | 15 | 0 | 6 |
5月23日 | 4 | 12 | | 118 | 2 | 3 |
5月24日 | 0 | 2 | | 78 | | 3 |
5月25日 | 13 | 15 | | 67 | 15 | 10 |
5月26日 | 0 | 11 | | | | |
5月27日 | 4 | 7 | | 98 | | 100 |
5月28日 | 3 | 20 | | 96 | 10 | 50 |
5月29日 | 2 | 15 | | | | |
5月30日 | 5 | 5 | | | 4 | 50 |
5月31日 | 3 | 7 | | 42 | 6 | 50 |
6月1日 | 1 | 2 | | 23 | | 10 |
6月2日 | 1 | 0 | | 14 | | |
6月3日 | 1 | 3 | | 13 | 4 | 1 |
6月4日 | 0 | 2 | | | 0 | |
6月5日 | 0 | 0 | | | | |
6月6日 | 0 | 0 | | | 5 | |
6月7日 | 0 | 0 | | 5 | 2 | 0 |
6月8日 | 0 | 0 | | | | |
6月9日 | 0 | 1 | | 2 | | |
6月10日 | 0 | 0 | | 3 | 0 | |
6月11日 | 0 | 0 | | | | |
6月12日 | 0 | | | | | |
6月13日 | 0 | | | | | |
6月14日 | 0 | | | | | |
6月15日 | | | | | 0 | |
初見日 | 5/12 L11 | 5/13 L9 | 5/11 L0 | 5/15 L0 | 5/18 L0 | 5/22 L0 |
中央日 | 5/18 | 5/25 | 5/19 | 5/24 | 5/27 | 5/28 |
終見日 | 6/3 | 6/9 | 5/21 | 6/10 | 6/7 | 6/3 |
最大日 | 5/15 30 | 5/28 20 | 5/21 30 | 5/23 118 | 5/25 15 | 5/27 100 |
|
|
|
Copyright© 2003/07/31-2024/11/08 池田・人と自然の会. All rights reserved. |
|
Cache: Yes
|