|
|
|
|
|
 |
|
1997年ヒメボタル調査
| 日付 | IG 01 |
| 5月16日 | 30 |
| 5月17日 | 20 |
| 5月18日 | 5 |
| 5月19日 | 10 |
| 5月20日 | 2 |
| 5月21日 | 6 |
| 5月22日 | 10 |
| 5月23日 | 0 |
| 5月24日 | 1 |
| 5月25日 | 10 |
| 5月26日 | 1 |
| 5月27日 | 5 |
| 5月28日 | 0 |
| 5月29日 | 1 |
| 5月30日 | 1 |
| 5月31日 | 1 |
| 初見日 | 5/16 L0 |
| 中央日 | 5/17 |
| 終見日 | 5/31 |
| 最大日 | 5/16 30 |
|
|
|
| Copyright© 2003/07/31-2025/12/02 池田・人と自然の会. All rights reserved. |
|
Cache: Yes
|