|
|
|
|
|
|
|
生き物情報
[鳥類情報]
日付 | 種類 | 場所 |
2004/10/12 | [爬虫類]
ヒバカリ | 東山町 |
2004/10/04 | [鳥類]
アオゲラ | 五月山 市民の森 |
2004/10/04 | [昆虫]
イシガケチョウ | 五月山 |
2004/10/04 | [植物]
アキチョウジ | 杉ヶ谷 |
2004/10/02 | [鳥類]
ノビタキ | 猪名川 |
2004/10/01 | [鳥類]
サシバ(約70羽4時間) | 五月山日の丸展望台 |
2004/10/01 | [鳥類]
ハチクマ | 五月山日の丸展望台 |
2004/10/01 | [鳥類]
ツミ | 五月山日の丸展望台 |
2004/10/01 | [鳥類]
ミサゴ | 五月山日の丸展望台 |
2004/10/01 | [鳥類]
トビ | 五月山日の丸展望台 |
2004/09/24 | [爬虫類]
マムシ | 伏尾町 |
2004/09/24 | [植物]
ツリフネソウ | 伏尾町 |
2004/09/22 | [哺乳類]
カヤネズミの巣と子供 | 東山町 |
2004/09/16 | [腔腸動物]
マミズクラゲ | 豊中市の溜池 |
2004/09/15 | [爬虫類]
シマヘビ | 東山町 |
2004/09/15 | [爬虫類]
ヤマカガシ | 東山町 |
2004/09/15 | [植物]
カリガネソウ | 細河 |
2004/09/13 | [植物]
オグルマ | 東山町 |
2004/09/12 | [両生類]
イシガメ | 猪名川(神田) |
2003/11/16 | [哺乳類]
アライグマ | 池田市緑ヶ丘 |
2003/11/14 | [哺乳類]
タヌキ | 池田市緑ヶ丘 |
2002/05/20 | [哺乳類]
キツネ | 池田市八王子 |
マミズクラゲ
日付 | 時間 | 天気 | 気温 | 数 | 2004年9月16日 | 11時30分 | 晴 | | 3 | 2004年9月23日 | 16時0分 | 曇 | | 25 | 2004年10月1日 | 10時30分 | 晴 | | 10 | 2004年10月4日 | 14時0分 | 晴 | 28 | 200 | 2004年10月5日 | 10時30分 | 曇 | | 200 | 2004年10月5日 | 16時30分 | 曇 | 22 | 12 | 2004年10月7日 | 9時30分 | 晴 | 23 | 50 | 2004年10月9日 | 12時0分 | 雨 | 22 | 800 | 2004年10月11日 | 10時0分 | 晴 | 25 | 250 | 2004年10月14日 | 15時0分 | 曇 | 17 | 60 | 2004年10月17日 | 16時0分 | 晴 | 22 | 360 | 2004年10月18日 | 11時0分 | 晴 | 23 | 82 | 2004年10月18日 | 13時30分 | 晴 | 27 | 800 | 2004年10月21日 | 14時0分 | 晴 | 22 | 150 | 2004年10月27日 | 14時30分 | 曇 | 12 | 80 |
|
|
|
Copyright© 2003/07/31-2024/10/11 池田・人と自然の会. All rights reserved. |
|
Cache: Yes
|